Data Valor Nominal Valor Nominal atualizado Juros PU Pagamento Juros Pagamento Amortização PU Residual
20/03/2020 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000
21/03/2020 999,98688000 999,98688000 0,35228437 1.000,33916437 0,00000000 0,00000000 1.000,33916437
22/03/2020 999,96065034 999,97376999 0,70468251 1.000,67845250 0,00000000 0,00000000 1.000,67845250
23/03/2020 999,92130188 999,96064999 1,05719639 1.001,01784638 0,00000000 0,00000000 1.001,01784638
24/03/2020 999,86884600 999,94754000 1,40982503 1.001,35736503 0,00000000 0,00000000 1.001,35736503
25/03/2020 999,80328459 999,93443000 1,76256842 1.001,69699842 0,00000000 0,00000000 1.001,69699842
26/03/2020 999,72462006 999,92132000 2,11542754 1.002,03674754 0,00000000 0,00000000 1.002,03674754
27/03/2020 999,63284533 999,90820000 2,46840137 1.002,37660137 0,00000000 0,00000000 1.002,37660137
28/03/2020 999,52797384 999,89508999 2,82148996 1.002,71657995 0,00000000 0,00000000 1.002,71657995
29/03/2020 999,41000954 999,88197999 3,17469327 1.003,05667326 0,00000000 0,00000000 1.003,05667326
30/03/2020 999,27895690 999,86887000 3,52801331 1.003,39688331 0,00000000 0,00000000 1.003,39688331
31/03/2020 999,13482090 999,85576000 3,88144705 1.003,73720705 0,00000000 0,00000000 1.003,73720705
01/04/2020 998,97759704 999,84263999 4,23499647 1.004,07763646 0,00000000 0,00000000 1.004,07763646
02/04/2020 998,80730132 999,82952999 4,58866163 1.004,41819162 0,00000000 0,00000000 1.004,41819162
03/04/2020 998,62394027 999,81641999 4,94244149 1.004,75886148 0,00000000 0,00000000 1.004,75886148
04/04/2020 998,42752092 999,80331000 5,29633705 1.005,09964705 0,00000000 0,00000000 1.005,09964705
05/04/2020 998,21805082 999,79019999 5,65034830 1.005,44054829 0,00000000 0,00000000 1.005,44054829
06/04/2020 997,99553803 999,77709000 6,00447524 1.005,78156524 0,00000000 0,00000000 1.005,78156524
07/04/2020 997,75999112 999,76397999 6,35871686 1.006,12269685 0,00000000 0,00000000 1.006,12269685
08/04/2020 997,51141917 999,75086999 6,71307415 1.006,46394414 0,00000000 0,00000000 1.006,46394414
09/04/2020 997,24983177 999,73775999 7,06754712 1.006,80530711 0,00000000 0,00000000 1.006,80530711
10/04/2020 996,97523902 999,72464999 7,42213575 1.007,14678574 0,00000000 0,00000000 1.007,14678574
11/04/2020 996,68765154 999,71153999 7,77684004 1.007,48838003 0,00000000 0,00000000 1.007,48838003
12/04/2020 996,38708044 999,69843000 8,13165999 1.007,83008999 0,00000000 0,00000000 1.007,83008999
13/04/2020 996,07353735 999,68531999 8,48659559 1.008,17191558 0,00000000 0,00000000 1.008,17191558
14/04/2020 995,74703440 999,67220999 8,84164784 1.008,51385783 0,00000000 0,00000000 1.008,51385783
15/04/2020 995,40758423 999,65909999 9,19681473 1.008,85591472 0,00000000 0,00000000 1.008,85591472
16/04/2020 995,05519999 999,64598999 9,55209826 1.009,19808825 0,00000000 0,00000000 1.009,19808825
17/04/2020 994,68989532 999,63288000 9,90749642 1.009,54037642 0,00000000 0,00000000 1.009,54037642
18/04/2020 994,31168438 999,61977000 10,26301221 1.009,88278221 10,26301221 13,04251058 986,57725942
19/04/2020 981,33843088 986,98393643 0,35929571 987,34323214 0,00000000 0,00000000 987,34323214
20/04/2020 981,33843088 987,39078116 0,71901796 988,10979912 0,00000000 0,00000000 988,10979912
21/04/2020 981,33843088 987,79779361 1,07916810 988,87696171 0,00000000 0,00000000 988,87696171
22/04/2020 981,33843088 988,20498364 1,43974548 989,64472912 0,00000000 0,00000000 989,64472912
23/04/2020 981,33843088 988,61233152 1,80075143 990,41308295 0,00000000 0,00000000 990,41308295
24/04/2020 981,33843088 989,01985699 2,16218631 991,18204330 0,00000000 0,00000000 991,18204330
25/04/2020 981,33843088 989,42754031 2,52404944 991,95158975 0,00000000 0,00000000 991,95158975
26/04/2020 981,33843088 989,83539135 2,88634218 992,72173353 0,00000000 0,00000000 992,72173353
27/04/2020 981,33843088 990,24341997 3,24906589 993,49248586 0,00000000 0,00000000 993,49248586
28/04/2020 981,33843088 990,65160645 3,61221889 994,26382534 0,00000000 0,00000000 994,26382534
29/04/2020 981,33843088 991,05997051 3,97580257 995,03577308 0,00000000 0,00000000 995,03577308
30/04/2020 981,33843088 991,46850229 4,33981726 995,80831955 0,00000000 0,00000000 995,80831955
01/05/2020 981,33843088 991,87719192 4,70426324 996,58145516 0,00000000 0,00000000 996,58145516
02/05/2020 981,33843088 992,28605913 5,06914096 997,35520009 0,00000000 0,00000000 997,35520009
03/05/2020 981,33843088 992,69509406 5,43445072 998,12954478 0,00000000 0,00000000 998,12954478
04/05/2020 981,33843088 993,10429671 5,80019386 998,90449057 0,00000000 0,00000000 998,90449057
05/05/2020 981,33843088 993,51366708 6,16636875 999,68003583 0,00000000 0,00000000 999,68003583
06/05/2020 981,33843088 993,92320517 6,53297870 1.000,45618387 0,00000000 0,00000000 1.000,45618387
07/05/2020 981,33843088 994,33291097 6,90002110 1.001,23293207 0,00000000 0,00000000 1.001,23293207
08/05/2020 981,33843088 994,74279436 7,26749834 1.002,01029270 0,00000000 0,00000000 1.002,01029270
09/05/2020 981,33843088 995,15283560 7,63540964 1.002,78824524 0,00000000 0,00000000 1.002,78824524
10/05/2020 981,33843088 995,56305442 8,00375649 1.003,56681091 0,00000000 0,00000000 1.003,56681091
11/05/2020 981,33843088 995,97344097 8,37253818 1.004,34597915 0,00000000 0,00000000 1.004,34597915
12/05/2020 981,33843088 996,38398536 8,74175596 1.005,12574132 0,00000000 0,00000000 1.005,12574132
13/05/2020 981,33843088 996,79471720 9,11140944 1.005,90612664 0,00000000 0,00000000 1.005,90612664
14/05/2020 981,33843088 997,20560690 9,48149971 1.006,68710661 0,00000000 0,00000000 1.006,68710661
15/05/2020 981,33843088 997,61666432 9,85202721 1.007,46869153 0,00000000 0,00000000 1.007,46869153
16/05/2020 981,33843088 998,02789932 10,22299239 1.008,25089171 0,00000000 0,00000000 1.008,25089171
17/05/2020 981,33843088 998,43930203 10,59439550 1.009,03369753 0,00000000 0,00000000 1.009,03369753
18/05/2020 981,33843088 998,85086260 10,96623579 1.009,81709839 10,96623579 13,33540755 985,51545505
19/05/2020 968,23682743 985,76952093 0,34727575 986,11679668 0,00000000 0,00000000 986,11679668
20/05/2020 968,23682743 986,02365580 0,69485185 986,71850765 0,00000000 0,00000000 986,71850765
21/05/2020 968,23682743 986,27785966 1,04273043 987,32059009 0,00000000 0,00000000 987,32059009
22/05/2020 968,23682743 986,53213250 1,39091066 987,92304316 0,00000000 0,00000000 987,92304316
23/05/2020 968,23682743 986,78646447 1,73939271 988,52585718 0,00000000 0,00000000 988,52585718
24/05/2020 968,23682743 987,04086543 2,08817773 989,12904316 0,00000000 0,00000000 989,12904316
25/05/2020 968,23682743 987,29532552 2,43726488 989,73259040 0,00000000 0,00000000 989,73259040
26/05/2020 968,23682743 987,54986445 2,78665438 990,33651883 0,00000000 0,00000000 990,33651883
27/05/2020 968,23682743 987,80445266 3,13634630 990,94079896 0,00000000 0,00000000 990,94079896
28/05/2020 968,23682743 988,05911971 3,48634289 991,54546260 0,00000000 0,00000000 991,54546260
29/05/2020 968,23682743 988,31384589 3,83664126 992,15048715 0,00000000 0,00000000 992,15048715
30/05/2020 968,23682743 988,56864106 4,18724361 992,75588467 0,00000000 0,00000000 992,75588467
31/05/2020 968,23682743 988,82349535 4,53815005 993,36164540 0,00000000 0,00000000 993,36164540
01/06/2020 968,23682743 989,07841864 4,88935981 993,96777845 0,00000000 0,00000000 993,96777845
02/06/2020 968,23682743 989,33341090 5,24087403 994,57428493 0,00000000 0,00000000 994,57428493
03/06/2020 968,23682743 989,58847216 5,59269289 995,18116505 0,00000000 0,00000000 995,18116505
04/06/2020 968,23682743 989,84359254 5,94481650 995,78840904 0,00000000 0,00000000 995,78840904
05/06/2020 968,23682743 990,09878192 6,29724409 996,39602601 0,00000000 0,00000000 996,39602601
06/06/2020 968,23682743 990,35403042 6,64997675 997,00400717 0,00000000 0,00000000 997,00400717
07/06/2020 968,23682743 990,60934791 7,00301471 997,61236262 0,00000000 0,00000000 997,61236262
08/06/2020 968,23682743 990,86473438 7,35635814 998,22109252 0,00000000 0,00000000 998,22109252
09/06/2020 968,23682743 991,12018984 7,71000721 998,83019705 0,00000000 0,00000000 998,83019705
10/06/2020 968,23682743 991,37570444 8,06396200 999,43966644 0,00000000 0,00000000 999,43966644
11/06/2020 968,23682743 991,63128801 8,41822276 1.000,04951077 0,00000000 0,00000000 1.000,04951077
12/06/2020 968,23682743 991,88693072 8,77279057 1.000,65972129 0,00000000 0,00000000 1.000,65972129
13/06/2020 968,23682743 992,14265227 9,12766378 1.001,27031605 0,00000000 0,00000000 1.001,27031605
14/06/2020 968,23682743 992,39843296 9,48284437 1.001,88127733 0,00000000 0,00000000 1.001,88127733
15/06/2020 968,23682743 992,65427277 9,83833050 1.002,49260327 0,00000000 0,00000000 1.002,49260327
16/06/2020 968,23682743 992,91019142 10,19412553 1.003,10431695 0,00000000 0,00000000 1.003,10431695
17/06/2020 968,23682743 993,16616921 10,55022643 1.003,71639564 0,00000000 0,00000000 1.003,71639564
18/06/2020 968,23682743 993,42221598 10,90663548 1.004,32885146 10,90663548 13,61717810 979,80503788
19/06/2020 954,96487406 979,89637530 0,35671559 980,25309089 0,00000000 0,00000000 980,25309089
20/06/2020 954,96487406 979,98771273 0,71362705 980,70133978 0,00000000 0,00000000 980,70133978
21/06/2020 954,96487406 980,07906975 1,07073540 981,14980515 0,00000000 0,00000000 981,14980515
22/06/2020 954,96487406 980,17043657 1,42803971 981,59847628 0,00000000 0,00000000 981,59847628
23/06/2020 954,96487406 980,26180339 1,78554099 982,04734438 0,00000000 0,00000000 982,04734438
24/06/2020 954,96487406 980,35318980 2,14323932 982,49642912 0,00000000 0,00000000 982,49642912
25/06/2020 954,96487406 980,44457622 2,50113372 982,94570994 0,00000000 0,00000000 982,94570994
26/06/2020 954,96487406 980,53597243 2,85922524 983,39519767 0,00000000 0,00000000 983,39519767
27/06/2020 954,96487406 980,62737845 3,21751491 983,84489336 0,00000000 0,00000000 983,84489336
28/06/2020 954,96487406 980,71879426 3,57600082 984,29479508 0,00000000 0,00000000 984,29479508
29/06/2020 954,96487406 980,81021986 3,93468399 984,74490385 0,00000000 0,00000000 984,74490385
30/06/2020 954,96487406 980,90165527 4,29356447 985,19521974 0,00000000 0,00000000 985,19521974
01/07/2020 954,96487406 980,99309068 4,65264225 985,64573293 0,00000000 0,00000000 985,64573293
02/07/2020 954,96487406 981,08453588 5,01191744 986,09645332 0,00000000 0,00000000 986,09645332
03/07/2020 954,96487406 981,17600068 5,37139012 986,54739080 0,00000000 0,00000000 986,54739080
04/07/2020 954,96487406 981,26746548 5,73106123 986,99852671 0,00000000 0,00000000 986,99852671
05/07/2020 954,96487406 981,35894008 6,09092889 987,44986897 0,00000000 0,00000000 987,44986897
06/07/2020 954,96487406 981,45042448 6,45099610 987,90142058 0,00000000 0,00000000 987,90142058
07/07/2020 954,96487406 981,54190887 6,81125990 988,35316877 0,00000000 0,00000000 988,35316877
08/07/2020 954,96487406 981,63341286 7,17172242 988,80513528 0,00000000 0,00000000 988,80513528
09/07/2020 954,96487406 981,72491686 7,53238259 989,25729945 0,00000000 0,00000000 989,25729945
10/07/2020 954,96487406 981,81644045 7,89324160 989,70968205 0,00000000 0,00000000 989,70968205
11/07/2020 954,96487406 981,90796403 8,25429834 990,16226237 0,00000000 0,00000000 990,16226237
12/07/2020 954,96487406 981,99949742 8,61555393 990,61505135 0,00000000 0,00000000 990,61505135
13/07/2020 954,96487406 982,09104060 8,97700743 991,06804803 0,00000000 0,00000000 991,06804803
14/07/2020 954,96487406 982,18259359 9,33865987 991,52125346 0,00000000 0,00000000 991,52125346
15/07/2020 954,96487406 982,27414657 9,70051119 991,97465776 0,00000000 0,00000000 991,97465776
16/07/2020 954,96487406 982,36571915 10,06256165 992,42828080 0,00000000 0,00000000 992,42828080
17/07/2020 954,96487406 982,45729173 10,42481109 992,88210282 0,00000000 0,00000000 992,88210282
18/07/2020 954,96487406 982,54887411 10,78725867 993,33613278 10,78725867 13,52142738 969,02744673
19/07/2020 941,82304617 969,51051660 0,34154789 969,85206449 0,00000000 0,00000000 969,85206449
20/07/2020 941,82304617 969,99382873 0,68355562 970,67738435 0,00000000 0,00000000 970,67738435
21/07/2020 941,82304617 970,47738311 1,02602556 971,50340867 0,00000000 0,00000000 971,50340867
22/07/2020 941,82304617 970,96117976 1,36895719 972,33013695 0,00000000 0,00000000 972,33013695
23/07/2020 941,82304617 971,44521866 1,71235094 973,15756960 0,00000000 0,00000000 973,15756960
24/07/2020 941,82304617 971,92949981 2,05620821 973,98570802 0,00000000 0,00000000 973,98570802
25/07/2020 941,82304617 972,41402323 2,40052848 974,81455171 0,00000000 0,00000000 974,81455171
26/07/2020 941,82304617 972,89877921 2,74531215 975,64409136 0,00000000 0,00000000 975,64409136
27/07/2020 941,82304617 973,38378713 3,09055971 976,47434684 0,00000000 0,00000000 976,47434684
28/07/2020 941,82304617 973,86902763 3,43627349 977,30530112 0,00000000 0,00000000 977,30530112
29/07/2020 941,82304617 974,35452007 3,78245106 978,13697113 0,00000000 0,00000000 978,13697113
30/07/2020 941,82304617 974,84024508 4,12909475 978,96933983 0,00000000 0,00000000 978,96933983
31/07/2020 941,82304617 975,32622203 4,47620507 979,80242710 0,00000000 0,00000000 979,80242710
01/08/2020 941,82304617 975,81243155 4,82378140 980,63621295 0,00000000 0,00000000 980,63621295
02/08/2020 941,82304617 976,29888333 5,17182520 981,47070853 0,00000000 0,00000000 981,47070853
03/08/2020 941,82304617 976,78558706 5,52033695 982,30592401 0,00000000 0,00000000 982,30592401
04/08/2020 941,82304617 977,27252335 5,86931700 983,14184035 0,00000000 0,00000000 983,14184035
05/08/2020 941,82304617 977,75971159 6,21876491 983,97847650 0,00000000 0,00000000 983,97847650
06/08/2020 941,82304617 978,24714208 6,56868206 984,81582414 0,00000000 0,00000000 984,81582414
07/08/2020 941,82304617 978,73480515 6,91906881 985,65387396 0,00000000 0,00000000 985,65387396
08/08/2020 941,82304617 979,22272016 7,26992573 986,49264589 0,00000000 0,00000000 986,49264589
09/08/2020 941,82304617 979,71087742 7,62125321 987,33213063 0,00000000 0,00000000 987,33213063
10/08/2020 941,82304617 980,19927695 7,97305168 988,17232863 0,00000000 0,00000000 988,17232863
11/08/2020 941,82304617 980,68791873 8,32532158 989,01324031 0,00000000 0,00000000 989,01324031
12/08/2020 941,82304617 981,17680276 8,67806434 989,85486710 0,00000000 0,00000000 989,85486710
13/08/2020 941,82304617 981,66593875 9,03127853 990,69721728 0,00000000 0,00000000 990,69721728
14/08/2020 941,82304617 982,15530730 9,38496637 991,54027367 0,00000000 0,00000000 991,54027367
15/08/2020 941,82304617 982,64492780 9,73912653 992,38405433 0,00000000 0,00000000 992,38405433
16/08/2020 941,82304617 983,13479055 10,09376231 993,22855286 0,00000000 0,00000000 993,22855286
17/08/2020 941,82304617 983,62489556 10,44887119 994,07376675 0,00000000 0,00000000 994,07376675
18/08/2020 941,82304617 984,11525252 10,80445570 994,91970822 10,80445570 9,25533773 974,85991479
19/08/2020 932,96545520 975,55305968 0,34367661 975,89673629 0,00000000 0,00000000 975,89673629
20/08/2020 932,96545520 976,24669201 0,68796202 976,93465403 0,00000000 0,00000000 976,93465403
21/08/2020 932,96545520 976,94082151 1,03285896 977,97368047 0,00000000 0,00000000 977,97368047
22/08/2020 932,96545520 977,63544820 1,37836724 979,01381544 0,00000000 0,00000000 979,01381544
23/08/2020 932,96545520 978,33056231 1,72448762 980,05504993 0,00000000 0,00000000 980,05504993
24/08/2020 932,96545520 979,02618335 2,07122191 981,09740526 0,00000000 0,00000000 981,09740526
25/08/2020 932,96545520 979,72229182 2,41856988 982,14086170 0,00000000 0,00000000 982,14086170
26/08/2020 932,96545520 980,41888772 2,76653229 983,18542001 0,00000000 0,00000000 983,18542001
27/08/2020 932,96545520 981,11599055 3,11510998 984,23110053 0,00000000 0,00000000 984,23110053
28/08/2020 932,96545520 981,81358081 3,46430565 985,27788646 0,00000000 0,00000000 985,27788646
29/08/2020 932,96545520 982,51166824 3,81411717 986,32578541 0,00000000 0,00000000 986,32578541
30/08/2020 932,96545520 983,21025286 4,16454728 987,37480014 0,00000000 0,00000000 987,37480014
31/08/2020 932,96545520 983,90933465 4,51559679 988,42493144 0,00000000 0,00000000 988,42493144
01/09/2020 932,96545520 984,60891363 4,86726548 989,47617911 0,00000000 0,00000000 989,47617911
02/09/2020 932,96545520 985,30898978 5,21955515 990,52854493 0,00000000 0,00000000 990,52854493
03/09/2020 932,96545520 986,00957285 5,57246662 991,58203947 0,00000000 0,00000000 991,58203947
04/09/2020 932,96545520 986,71064336 5,92600059 992,63664395 0,00000000 0,00000000 992,63664395
05/09/2020 932,96545520 987,41221105 6,28015691 993,69236796 0,00000000 0,00000000 993,69236796
06/09/2020 932,96545520 988,11428566 6,63493743 994,74922309 0,00000000 0,00000000 994,74922309
07/09/2020 932,96545520 988,81684770 6,99034281 995,80719051 0,00000000 0,00000000 995,80719051
08/09/2020 932,96545520 989,51991668 7,34637397 996,86629065 0,00000000 0,00000000 996,86629065
09/09/2020 932,96545520 990,22349257 7,70303172 997,92652429 0,00000000 0,00000000 997,92652429
10/09/2020 932,96545520 990,92755590 8,06031671 998,98787261 0,00000000 0,00000000 998,98787261
11/09/2020 932,96545520 991,63212616 8,41822988 1.000,05035604 0,00000000 0,00000000 1.000,05035604
12/09/2020 932,96545520 992,33719359 8,77677294 1.001,11396653 0,00000000 0,00000000 1.001,11396653
13/09/2020 932,96545520 993,04276795 9,13594480 1.002,17871275 0,00000000 0,00000000 1.002,17871275
14/09/2020 932,96545520 993,74883949 9,49574815 1.003,24458764 0,00000000 0,00000000 1.003,24458764
15/09/2020 932,96545520 994,45541795 9,85618189 1.004,31159984 0,00000000 0,00000000 1.004,31159984
16/09/2020 932,96545520 995,16249360 10,21724972 1.005,37974332 0,00000000 0,00000000 1.005,37974332
17/09/2020 932,96545520 995,87007617 10,57894955 1.006,44902572 0,00000000 0,00000000 1.006,44902572
18/09/2020 932,96545520 996,57816567 10,94128418 1.007,51944985 10,94128418 9,32651459 987,25165108
19/09/2020 924,23426258 988,14294187 0,35971762 988,50265949 0,00000000 0,00000000 988,50265949
20/09/2020 924,23426258 989,03504220 0,72021531 989,75525751 0,00000000 0,00000000 989,75525751
21/09/2020 924,23426258 989,92794221 1,08149528 991,00943749 0,00000000 0,00000000 991,00943749
22/09/2020 924,23426258 990,82165177 1,44355778 992,26520955 0,00000000 0,00000000 992,26520955
23/09/2020 924,23426258 991,71617087 1,80640505 993,52257592 0,00000000 0,00000000 993,52257592
24/09/2020 924,23426258 992,61148965 2,17003830 994,78152795 0,00000000 0,00000000 994,78152795
25/09/2020 924,23426258 993,50761797 2,53445780 996,04207577 0,00000000 0,00000000 996,04207577
26/09/2020 924,23426258 994,40456572 2,89966581 997,30423153 0,00000000 0,00000000 997,30423153
27/09/2020 924,23426258 995,30231313 3,26566452 998,56797765 0,00000000 0,00000000 998,56797765
28/09/2020 924,23426258 996,20087997 3,63245324 999,83333321 0,00000000 0,00000000 999,83333321
29/09/2020 924,23426258 997,10024648 4,00003415 1.001,10028063 0,00000000 0,00000000 1.001,10028063
30/09/2020 924,23426258 998,00043241 4,36840857 1.002,36884098 0,00000000 0,00000000 1.002,36884098
01/10/2020 924,23426258 998,90142788 4,73757770 1.003,63900558 0,00000000 0,00000000 1.003,63900558
02/10/2020 924,23426258 999,80324277 5,10754285 1.004,91078562 0,00000000 0,00000000 1.004,91078562
03/10/2020 924,23426258 1.000,70586721 5,47830522 1.006,18417243 0,00000000 0,00000000 1.006,18417243
04/10/2020 924,23426258 1.001,60931107 5,84986712 1.007,45917819 0,00000000 0,00000000 1.007,45917819
05/10/2020 924,23426258 1.002,51356448 6,22222775 1.008,73579223 0,00000000 0,00000000 1.008,73579223
06/10/2020 924,23426258 1.003,41863730 6,59539143 1.010,01402873 0,00000000 0,00000000 1.010,01402873
07/10/2020 924,23426258 1.004,32451967 6,96935634 1.011,29387601 0,00000000 0,00000000 1.011,29387601
08/10/2020 924,23426258 1.005,23123133 7,34412588 1.012,57535721 0,00000000 0,00000000 1.012,57535721
09/10/2020 924,23426258 1.006,13875254 7,71970019 1.013,85845273 0,00000000 0,00000000 1.013,85845273
10/10/2020 924,23426258 1.007,04710304 8,09608167 1.015,14318471 0,00000000 0,00000000 1.015,14318471
11/10/2020 924,23426258 1.007,95626308 8,47327042 1.016,42953350 0,00000000 0,00000000 1.016,42953350
12/10/2020 924,23426258 1.008,86625242 8,85126889 1.017,71752131 0,00000000 0,00000000 1.017,71752131
13/10/2020 924,23426258 1.009,77706118 9,23007726 1.019,00713844 0,00000000 0,00000000 1.019,00713844
14/10/2020 924,23426258 1.010,68868935 9,60969779 1.020,29838714 0,00000000 0,00000000 1.020,29838714
15/10/2020 924,23426258 1.011,60113694 9,99013177 1.021,59126871 0,00000000 0,00000000 1.021,59126871
16/10/2020 924,23426258 1.012,51441383 10,37138055 1.022,88579438 0,00000000 0,00000000 1.022,88579438
17/10/2020 924,23426258 1.013,42851013 10,75344533 1.024,18195546 0,00000000 0,00000000 1.024,18195546
18/10/2020 924,23426258 1.014,34343573 11,13632645 1.025,47976218 11,13632645 9,52273481 1.004,82070092
19/10/2020 915,55747967 1.006,19896323 0,35447282 1.006,55343605 0,00000000 0,00000000 1.006,55343605
20/10/2020 915,55747967 1.007,57912465 0,71004201 1.008,28916666 0,00000000 0,00000000 1.008,28916666
21/10/2020 915,55747967 1.008,96117514 1,06671209 1.010,02788723 0,00000000 0,00000000 1.010,02788723
22/10/2020 915,55747967 1.010,34512474 1,42448458 1.011,76960932 0,00000000 0,00000000 1.011,76960932
23/10/2020 915,55747967 1.011,73097345 1,78336199 1.013,51433544 0,00000000 0,00000000 1.013,51433544
24/10/2020 915,55747967 1.013,11872128 2,14334788 1.015,26206916 0,00000000 0,00000000 1.015,26206916
25/10/2020 915,55747967 1.014,50836821 2,50444376 1.017,01281197 0,00000000 0,00000000 1.017,01281197
26/10/2020 915,55747967 1.015,89992430 2,86665218 1.018,76657648 0,00000000 0,00000000 1.018,76657648
27/10/2020 915,55747967 1.017,29338955 3,22997568 1.020,52336523 0,00000000 0,00000000 1.020,52336523
28/10/2020 915,55747967 1.018,68877401 3,59441889 1.022,28319290 0,00000000 0,00000000 1.022,28319290
29/10/2020 915,55747967 1.020,08605758 3,95998121 1.024,04603879 0,00000000 0,00000000 1.024,04603879
30/10/2020 915,55747967 1.021,48527041 4,32666736 1.025,81193777 0,00000000 0,00000000 1.025,81193777
31/10/2020 915,55747967 1.022,88639239 4,69447981 1.027,58087220 0,00000000 0,00000000 1.027,58087220
01/11/2020 915,55747967 1.024,28944363 5,06342019 1.029,35286382 0,00000000 0,00000000 1.029,35286382
02/11/2020 915,55747967 1.025,69442413 5,43349210 1.031,12791623 0,00000000 0,00000000 1.031,12791623
03/11/2020 915,55747967 1.027,10132384 5,80469805 1.032,90602189 0,00000000 0,00000000 1.032,90602189
04/11/2020 915,55747967 1.028,51015280 6,17704067 1.034,68719347 0,00000000 0,00000000 1.034,68719347
05/11/2020 915,55747967 1.029,92091101 6,55052151 1.036,47143252 0,00000000 0,00000000 1.036,47143252
06/11/2020 915,55747967 1.031,33360853 6,92514425 1.038,25875278 0,00000000 0,00000000 1.038,25875278
07/11/2020 915,55747967 1.032,74824536 7,30091147 1.040,04915683 0,00000000 0,00000000 1.040,04915683
08/11/2020 915,55747967 1.034,16482148 7,67782578 1.041,84264726 0,00000000 0,00000000 1.041,84264726
09/11/2020 915,55747967 1.035,58334696 8,05588984 1.043,63923680 0,00000000 0,00000000 1.043,63923680
10/11/2020 915,55747967 1.037,00381175 8,43510618 1.045,43891793 0,00000000 0,00000000 1.045,43891793
11/11/2020 915,55747967 1.038,42621583 8,81547740 1.047,24169323 0,00000000 0,00000000 1.047,24169323
12/11/2020 915,55747967 1.039,85058937 9,19700741 1.049,04759678 0,00000000 0,00000000 1.049,04759678
13/11/2020 915,55747967 1.041,27690221 9,57969647 1.050,85659868 0,00000000 0,00000000 1.050,85659868
14/11/2020 915,55747967 1.042,70517445 9,96354948 1.052,66872393 0,00000000 0,00000000 1.052,66872393
15/11/2020 915,55747967 1.044,13540609 10,34856696 1.054,48397305 0,00000000 0,00000000 1.054,48397305
16/11/2020 915,55747967 1.045,56760718 10,73475479 1.056,30236197 0,00000000 0,00000000 1.056,30236197
17/11/2020 915,55747967 1.047,00176767 11,12211236 1.058,12388003 0,00000000 0,00000000 1.058,12388003
18/11/2020 915,55747967 1.048,43789761 11,51064450 1.059,94854211 11,51064450 9,81351125 1.038,62438636
19/11/2020 906,98774593 1.039,72601370 0,37849561 1.040,10450931 0,00000000 0,00000000 1.040,10450931
20/11/2020 906,98774593 1.040,82881468 0,75793154 1.041,58674622 0,00000000 0,00000000 1.041,58674622
21/11/2020 906,98774593 1.041,93277893 1,13831051 1.043,07108944 0,00000000 0,00000000 1.043,07108944
22/11/2020 906,98774593 1.043,03792721 1,51963324 1.044,55756045 0,00000000 0,00000000 1.044,55756045
23/11/2020 906,98774593 1.044,14423875 1,90190246 1.046,04614121 0,00000000 0,00000000 1.046,04614121
24/11/2020 906,98774593 1.045,25172393 2,28511991 1.047,53684384 0,00000000 0,00000000 1.047,53684384
25/11/2020 906,98774593 1.046,36038276 2,66928626 1.049,02966902 0,00000000 0,00000000 1.049,02966902
26/11/2020 906,98774593 1.047,47022562 3,05440432 1.050,52462994 0,00000000 0,00000000 1.050,52462994
27/11/2020 906,98774593 1.048,58124212 3,44047684 1.052,02171896 0,00000000 0,00000000 1.052,02171896
28/11/2020 906,98774593 1.049,69343228 3,82750346 1.053,52093574 0,00000000 0,00000000 1.053,52093574
29/11/2020 906,98774593 1.050,80680646 4,21548698 1.055,02229344 0,00000000 0,00000000 1.055,02229344
30/11/2020 906,98774593 1.051,92135429 4,60442912 1.056,52578341 0,00000000 0,00000000 1.056,52578341
01/12/2020 906,98774593 1.053,03708615 4,99433165 1.058,03141780 0,00000000 0,00000000 1.058,03141780
02/12/2020 906,98774593 1.054,15401243 5,38519637 1.059,53920880 0,00000000 0,00000000 1.059,53920880
03/12/2020 906,98774593 1.055,27211235 5,77702491 1.061,04913726 0,00000000 0,00000000 1.061,04913726
04/12/2020 906,98774593 1.056,39140670 6,16982020 1.062,56122690 0,00000000 0,00000000 1.062,56122690
05/12/2020 906,98774593 1.057,51188507 6,56358181 1.064,07546688 0,00000000 0,00000000 1.064,07546688
06/12/2020 906,98774593 1.058,63354748 6,95831467 1.065,59186215 0,00000000 0,00000000 1.065,59186215
07/12/2020 906,98774593 1.059,75640430 7,35401742 1.067,11042172 0,00000000 0,00000000 1.067,11042172
08/12/2020 906,98774593 1.060,88044516 7,75069387 1.068,63113903 0,00000000 0,00000000 1.068,63113903
09/12/2020 906,98774593 1.062,00568043 8,14834478 1.070,15402521 0,00000000 0,00000000 1.070,15402521
10/12/2020 906,98774593 1.063,13212051 8,54697307 1.071,67909358 0,00000000 0,00000000 1.071,67909358
11/12/2020 906,98774593 1.064,25974462 8,94657928 1.073,20632390 0,00000000 0,00000000 1.073,20632390
12/12/2020 906,98774593 1.065,38856315 9,34716631 1.074,73572946 0,00000000 0,00000000 1.074,73572946
13/12/2020 906,98774593 1.066,51858648 9,74873497 1.076,26732145 0,00000000 0,00000000 1.076,26732145
