Histórico de PU

Fique por dentro e acompanhe em tempo real a rentabilidade das nossas emissões.

Para melhor visualizar a tabela abaixo, vire a tela na horizontal e a deslize lateralmente.

Data Valor Nominal Valor Nominal atualizado Juros PU Pagamento Juros Pagamento Amortização PU Residual
05/03/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000 05/03/2021
08/03/2021 1.000,00000000 1.000,42823999 0,35309514 1.000,78133513 0,00000000 0,00000000 1.000,78133513 08/03/2021
09/03/2021 1.000,00000000 1.000,85666999 0,70661782 1.001,56328781 0,00000000 0,00000000 1.001,56328781 09/03/2021
10/03/2021 1.000,00000000 1.001,28529000 1,06056738 1.002,34585738 0,00000000 0,00000000 1.002,34585738 10/03/2021
11/03/2021 1.000,00000000 1.001,71407999 1,41494517 1.003,12902516 0,00000000 0,00000000 1.003,12902516 11/03/2021
12/03/2021 1.000,00000000 1.002,14307000 1,76975058 1.003,91282058 0,00000000 0,00000000 1.003,91282058 12/03/2021
15/03/2021 1.000,00000000 1.002,57222999 2,12498592 1.004,69721591 0,00000000 0,00000000 1.004,69721591 15/03/2021
16/03/2021 1.000,00000000 1.003,00158000 2,48064958 1.005,48222958 0,00000000 0,00000000 1.005,48222958 16/03/2021
17/03/2021 1.000,00000000 1.003,43110999 2,83674289 1.006,26785288 0,00000000 0,00000000 1.006,26785288 17/03/2021
18/03/2021 1.000,00000000 1.003,86083000 3,19326624 1.007,05409624 0,00000000 0,00000000 1.007,05409624 18/03/2021
19/03/2021 1.000,00000000 1.004,29072999 3,55021894 1.007,84094893 3,55021894 0,00000000 1.004,29072999 19/03/2021
22/03/2021 1.000,00000000 1.004,75568646 0,35462249 1.005,11030895 0,00000000 0,00000000 1.005,11030895 22/03/2021
23/03/2021 1.000,00000000 1.005,22085384 0,70969899 1.005,93055283 0,00000000 0,00000000 1.005,93055283 23/03/2021
24/03/2021 1.000,00000000 1.005,68624217 1,06522890 1.006,75147107 0,00000000 0,00000000 1.006,75147107 24/03/2021
25/03/2021 1.000,00000000 1.006,15184139 1,42121362 1.007,57305501 0,00000000 0,00000000 1.007,57305501 25/03/2021
26/03/2021 1.000,00000000 1.006,61766156 1,77765256 1.008,39531412 0,00000000 0,00000000 1.008,39531412 26/03/2021
29/03/2021 1.000,00000000 1.007,08369263 2,13454812 1.009,21824075 0,00000000 0,00000000 1.009,21824075 29/03/2021
30/03/2021 1.000,00000000 1.007,54994465 2,49189871 1.010,04184336 0,00000000 0,00000000 1.010,04184336 30/03/2021
31/03/2021 1.000,00000000 1.008,01640756 2,84970572 1.010,86611328 0,00000000 0,00000000 1.010,86611328 31/03/2021
01/04/2021 1.000,00000000 1.008,48309142 3,20796958 1.011,69106100 0,00000000 0,00000000 1.011,69106100 01/04/2021
05/04/2021 1.000,00000000 1.008,94998618 3,56668965 1.012,51667583 0,00000000 0,00000000 1.012,51667583 05/04/2021
06/04/2021 1.000,00000000 1.009,41710189 3,92586839 1.013,34297028 0,00000000 0,00000000 1.013,34297028 06/04/2021
07/04/2021 1.000,00000000 1.009,88442849 4,28550516 1.014,16993365 0,00000000 0,00000000 1.014,16993365 07/04/2021
08/04/2021 1.000,00000000 1.010,35197604 4,64560040 1.014,99757644 0,00000000 0,00000000 1.014,99757644 08/04/2021
09/04/2021 1.000,00000000 1.010,81974454 5,00615453 1.015,82589907 0,00000000 0,00000000 1.015,82589907 09/04/2021
12/04/2021 1.000,00000000 1.011,28772393 5,36716789 1.016,65489182 0,00000000 0,00000000 1.016,65489182 12/04/2021
13/04/2021 1.000,00000000 1.011,75591423 5,72864090 1.017,48455513 0,00000000 0,00000000 1.017,48455513 13/04/2021
14/04/2021 1.000,00000000 1.012,22432546 6,09057401 1.018,31489947 0,00000000 0,00000000 1.018,31489947 14/04/2021
15/04/2021 1.000,00000000 1.012,69295765 6,45296864 1.019,14592629 0,00000000 0,00000000 1.019,14592629 15/04/2021
16/04/2021 1.000,00000000 1.013,16181078 6,81582419 1.019,97763497 0,00000000 0,00000000 1.019,97763497 16/04/2021
19/04/2021 1.000,00000000 1.013,63086476 7,17914094 1.020,81000570 7,17914094 0,00000000 1.013,63086476 19/04/2021
20/04/2021 1.000,00000000 1.013,78025367 0,35780765 1.014,13806132 0,00000000 0,00000000 1.014,13806132 20/04/2021
22/04/2021 1.000,00000000 1.013,92967300 0,71584753 1.014,64552053 0,00000000 0,00000000 1.014,64552053 22/04/2021
23/04/2021 1.000,00000000 1.014,07911260 1,07411868 1.015,15323128 0,00000000 0,00000000 1.015,15323128 23/04/2021
26/04/2021 1.000,00000000 1.014,22858260 1,43262221 1.015,66120481 0,00000000 0,00000000 1.015,66120481 26/04/2021
27/04/2021 1.000,00000000 1.014,37806275 1,79135716 1.016,16941991 0,00000000 0,00000000 1.016,16941991 27/04/2021
28/04/2021 1.000,00000000 1.014,52757330 2,15032568 1.016,67789898 0,00000000 0,00000000 1.016,67789898 28/04/2021
29/04/2021 1.000,00000000 1.014,67710412 2,50952579 1.017,18662991 0,00000000 0,00000000 1.017,18662991 29/04/2021
30/04/2021 1.000,00000000 1.014,82665522 2,86895859 1.017,69561381 0,00000000 0,00000000 1.017,69561381 30/04/2021
03/05/2021 1.000,00000000 1.014,97622659 3,22862415 1.018,20485074 0,00000000 0,00000000 1.018,20485074 03/05/2021
04/05/2021 1.000,00000000 1.015,12581824 3,58852153 1.018,71433977 0,00000000 0,00000000 1.018,71433977 04/05/2021
05/05/2021 1.000,00000000 1.015,27544029 3,94865289 1.019,22409318 0,00000000 0,00000000 1.019,22409318 05/05/2021
06/05/2021 1.000,00000000 1.015,42507248 4,30901722 1.019,73408970 0,00000000 0,00000000 1.019,73408970 06/05/2021
07/05/2021 1.000,00000000 1.015,57473507 4,66961466 1.020,24434973 0,00000000 0,00000000 1.020,24434973 07/05/2021
10/05/2021 1.000,00000000 1.015,72441794 5,03044526 1.020,75486320 0,00000000 0,00000000 1.020,75486320 10/05/2021
11/05/2021 1.000,00000000 1.015,87412109 5,39150910 1.021,26563019 0,00000000 0,00000000 1.021,26563019 11/05/2021
12/05/2021 1.000,00000000 1.016,02385464 5,75280631 1.021,77666095 0,00000000 0,00000000 1.021,77666095 12/05/2021
13/05/2021 1.000,00000000 1.016,17359832 6,11433686 1.022,28793518 0,00000000 0,00000000 1.022,28793518 13/05/2021
14/05/2021 1.000,00000000 1.016,32337242 6,47610196 1.022,79947438 0,00000000 0,00000000 1.022,79947438 14/05/2021
17/05/2021 1.000,00000000 1.016,47316679 6,83810062 1.023,31126741 0,00000000 0,00000000 1.023,31126741 17/05/2021
18/05/2021 1.000,00000000 1.016,62298143 7,20033291 1.023,82331434 0,00000000 0,00000000 1.023,82331434 18/05/2021
19/05/2021 1.000,00000000 1.016,77282648 7,56280000 1.024,33562648 7,56280000 0,00000000 1.016,77282648 19/05/2021
20/05/2021 1.000,00000000 1.017,15493987 0,35899873 1.017,51393860 0,00000000 0,00000000 1.017,51393860 20/05/2021
21/05/2021 1.000,00000000 1.017,53720578 0,71839449 1.018,25560027 0,00000000 0,00000000 1.018,25560027 21/05/2021
24/05/2021 1.000,00000000 1.017,91961404 1,07818656 1.018,99780060 0,00000000 0,00000000 1.018,99780060 24/05/2021
25/05/2021 1.000,00000000 1.018,30216465 1,43837624 1.019,74054089 0,00000000 0,00000000 1.019,74054089 25/05/2021
26/05/2021 1.000,00000000 1.018,68485761 1,79896282 1.020,48382043 0,00000000 0,00000000 1.020,48382043 26/05/2021
27/05/2021 1.000,00000000 1.019,06769291 2,15994862 1.021,22764153 0,00000000 0,00000000 1.021,22764153 27/05/2021
28/05/2021 1.000,00000000 1.019,45068073 2,52133192 1.021,97201265 0,00000000 0,00000000 1.021,97201265 28/05/2021
31/05/2021 1.000,00000000 1.019,83380073 2,88311400 1.022,71691473 0,00000000 0,00000000 1.022,71691473 31/05/2021
01/06/2021 1.000,00000000 1.020,21707325 3,24529520 1.023,46236845 0,00000000 0,00000000 1.023,46236845 01/06/2021
02/06/2021 1.000,00000000 1.020,60048812 3,60787477 1.024,20836289 0,00000000 0,00000000 1.024,20836289 02/06/2021
04/06/2021 1.000,00000000 1.020,98404533 3,97085505 1.024,95490038 0,00000000 0,00000000 1.024,95490038 04/06/2021
07/06/2021 1.000,00000000 1.021,36775506 4,33423535 1.025,70199041 0,00000000 0,00000000 1.025,70199041 07/06/2021
08/06/2021 1.000,00000000 1.021,75159697 4,69801588 1.026,44961285 0,00000000 0,00000000 1.026,44961285 08/06/2021
09/06/2021 1.000,00000000 1.022,13559139 5,06219704 1.027,19778843 0,00000000 0,00000000 1.027,19778843 09/06/2021
10/06/2021 1.000,00000000 1.022,51972817 5,42677907 1.027,94650724 0,00000000 0,00000000 1.027,94650724 10/06/2021
11/06/2021 1.000,00000000 1.022,90400729 5,79176227 1.028,69576956 0,00000000 0,00000000 1.028,69576956 11/06/2021
14/06/2021 1.000,00000000 1.023,28842876 6,15714694 1.029,44557570 0,00000000 0,00000000 1.029,44557570 14/06/2021
15/06/2021 1.000,00000000 1.023,67299258 6,52293439 1.030,19592697 0,00000000 0,00000000 1.030,19592697 15/06/2021
16/06/2021 1.000,00000000 1.024,05770891 6,88912396 1.030,94683287 0,00000000 0,00000000 1.030,94683287 16/06/2021
17/06/2021 1.000,00000000 1.024,44256760 7,25571590 1.031,69828350 0,00000000 0,00000000 1.031,69828350 17/06/2021
18/06/2021 1.000,00000000 1.024,82756863 7,62271152 1.032,45028015 0,00000000 0,00000000 1.032,45028015 18/06/2021
21/06/2021 1.000,00000000 1.025,21271200 7,99011112 1.033,20282312 7,99011112 0,00000000 1.025,21271200 21/06/2021
22/06/2021 1.000,00000000 1.025,48370647 0,36193832 1.025,84564479 0,00000000 0,00000000 1.025,84564479 22/06/2021
23/06/2021 1.000,00000000 1.025,75478296 0,72419621 1.026,47897917 0,00000000 0,00000000 1.026,47897917 23/06/2021
24/06/2021 1.000,00000000 1.026,02593122 1,08677282 1.027,11270404 0,00000000 0,00000000 1.027,11270404 24/06/2021
25/06/2021 1.000,00000000 1.026,29714099 1,44966934 1.027,74681033 0,00000000 0,00000000 1.027,74681033 25/06/2021
28/06/2021 1.000,00000000 1.026,56843278 1,81288494 1.028,38131772 0,00000000 0,00000000 1.028,38131772 28/06/2021
29/06/2021 1.000,00000000 1.026,83979633 2,17642186 1.029,01621819 0,00000000 0,00000000 1.029,01621819 29/06/2021
30/06/2021 1.000,00000000 1.027,11123165 2,54027820 1.029,65150985 0,00000000 0,00000000 1.029,65150985 30/06/2021
01/07/2021 1.000,00000000 1.027,38272848 2,90445515 1.030,28718363 0,00000000 0,00000000 1.030,28718363 01/07/2021
02/07/2021 1.000,00000000 1.027,65430733 3,26895293 1.030,92326026 0,00000000 0,00000000 1.030,92326026 02/07/2021
05/07/2021 1.000,00000000 1.027,92595794 3,63377068 1.031,55972862 0,00000000 0,00000000 1.031,55972862 05/07/2021
06/07/2021 1.000,00000000 1.028,19768032 3,99891063 1.032,19659095 0,00000000 0,00000000 1.032,19659095 06/07/2021
07/07/2021 1.000,00000000 1.028,46946421 4,36437187 1.032,83383608 0,00000000 0,00000000 1.032,83383608 07/07/2021
08/07/2021 1.000,00000000 1.028,74133012 4,73015469 1.033,47148481 0,00000000 0,00000000 1.033,47148481 08/07/2021
09/07/2021 1.000,00000000 1.029,01326779 5,09625921 1.034,10952700 0,00000000 0,00000000 1.034,10952700 09/07/2021
12/07/2021 1.000,00000000 1.029,28526697 5,46268555 1.034,74795252 0,00000000 0,00000000 1.034,74795252 12/07/2021
13/07/2021 1.000,00000000 1.029,55734817 5,82943401 1.035,38678218 0,00000000 0,00000000 1.035,38678218 13/07/2021
14/07/2021 1.000,00000000 1.029,82950114 6,19650470 1.036,02600584 0,00000000 0,00000000 1.036,02600584 14/07/2021
15/07/2021 1.000,00000000 1.030,10172587 6,56389884 1.036,66562471 0,00000000 0,00000000 1.036,66562471 15/07/2021
16/07/2021 1.000,00000000 1.030,37402237 6,93161558 1.037,30563795 0,00000000 0,00000000 1.037,30563795 16/07/2021
19/07/2021 1.000,00000000 1.030,64639063 7,29965509 1.037,94604572 7,29965509 0,00000000 1.030,64639063 19/07/2021
20/07/2021 1.000,00000000 1.031,07459328 0,36391159 1.031,43850487 0,00000000 0,00000000 1.031,43850487 20/07/2021
21/07/2021 1.000,00000000 1.031,50297115 0,72825450 1.032,23122565 0,00000000 0,00000000 1.032,23122565 21/07/2021
22/07/2021 1.000,00000000 1.031,93153453 1,09302807 1.033,02456260 0,00000000 0,00000000 1.033,02456260 22/07/2021
23/07/2021 1.000,00000000 1.032,36027312 1,45823366 1.033,81850678 0,00000000 0,00000000 1.033,81850678 23/07/2021
26/07/2021 1.000,00000000 1.032,78919723 1,82387060 1.034,61306783 0,00000000 0,00000000 1.034,61306783 26/07/2021
27/07/2021 1.000,00000000 1.033,21828624 2,18994128 1.035,40822752 0,00000000 0,00000000 1.035,40822752 27/07/2021
28/07/2021 1.000,00000000 1.033,64756077 2,55644402 1.036,20400479 0,00000000 0,00000000 1.036,20400479 28/07/2021
29/07/2021 1.000,00000000 1.034,07702081 2,92338020 1.037,00040101 0,00000000 0,00000000 1.037,00040101 29/07/2021
30/07/2021 1.000,00000000 1.034,50664576 3,29075012 1.037,79739588 0,00000000 0,00000000 1.037,79739588 30/07/2021
02/08/2021 1.000,00000000 1.034,93645623 3,65855315 1.038,59500938 0,00000000 0,00000000 1.038,59500938 02/08/2021
03/08/2021 1.000,00000000 1.035,36644190 4,02679168 1.039,39323358 0,00000000 0,00000000 1.039,39323358 03/08/2021
04/08/2021 1.000,00000000 1.035,79661309 4,39546507 1.040,19207816 0,00000000 0,00000000 1.040,19207816 04/08/2021
05/08/2021 1.000,00000000 1.036,22695949 4,76457363 1.040,99153312 0,00000000 0,00000000 1.040,99153312 05/08/2021
06/08/2021 1.000,00000000 1.036,65748110 5,13411770 1.041,79159880 0,00000000 0,00000000 1.041,79159880 06/08/2021
09/08/2021 1.000,00000000 1.037,08818823 5,50409769 1.042,59228592 0,00000000 0,00000000 1.042,59228592 09/08/2021
10/08/2021 1.000,00000000 1.037,51907056 5,87451390 1.043,39358446 0,00000000 0,00000000 1.043,39358446 10/08/2021
11/08/2021 1.000,00000000 1.037,95012811 6,24536667 1.044,19549478 0,00000000 0,00000000 1.044,19549478 11/08/2021
12/08/2021 1.000,00000000 1.038,38137117 6,61665747 1.044,99802864 0,00000000 0,00000000 1.044,99802864 12/08/2021
13/08/2021 1.000,00000000 1.038,81278945 6,98838554 1.045,80117499 0,00000000 0,00000000 1.045,80117499 13/08/2021
16/08/2021 1.000,00000000 1.039,24439324 7,36055130 1.046,60494454 0,00000000 0,00000000 1.046,60494454 16/08/2021
17/08/2021 1.000,00000000 1.039,67616193 7,73315599 1.047,40931792 0,00000000 0,00000000 1.047,40931792 17/08/2021
18/08/2021 1.000,00000000 1.040,10812644 8,10620021 1.048,21432665 0,00000000 0,00000000 1.048,21432665 18/08/2021
19/08/2021 1.000,00000000 1.040,54025586 8,47968199 1.049,01993785 8,47968199 0,00000000 1.040,54025586 19/08/2021
20/08/2021 1.000,00000000 1.040,96955155 0,36740395 1.041,33695550 0,00000000 0,00000000 1.041,33695550 20/08/2021
23/08/2021 1.000,00000000 1.041,39902413 0,73524124 1.042,13426537 0,00000000 0,00000000 1.042,13426537 23/08/2021
24/08/2021 1.000,00000000 1.041,82867361 1,10351118 1.042,93218479 0,00000000 0,00000000 1.042,93218479 24/08/2021
25/08/2021 1.000,00000000 1.042,25851038 1,47221516 1.043,73072554 0,00000000 0,00000000 1.043,73072554 25/08/2021
26/08/2021 1.000,00000000 1.042,68851365 1,84135246 1.044,52986611 0,00000000 0,00000000 1.044,52986611 26/08/2021
27/08/2021 1.000,00000000 1.043,11870420 2,21092555 1.045,32962975 0,00000000 0,00000000 1.045,32962975 27/08/2021
30/08/2021 1.000,00000000 1.043,54906125 2,58093267 1.046,12999392 0,00000000 0,00000000 1.046,12999392 30/08/2021
31/08/2021 1.000,00000000 1.043,97960559 2,95137523 1.046,93098082 0,00000000 0,00000000 1.046,93098082 31/08/2021
01/09/2021 1.000,00000000 1.044,41031642 3,32225355 1.047,73256997 0,00000000 0,00000000 1.047,73256997 01/09/2021
02/09/2021 1.000,00000000 1.044,84121454 3,69356698 1.048,53478152 0,00000000 0,00000000 1.048,53478152 02/09/2021
03/09/2021 1.000,00000000 1.045,27228956 4,06531793 1.049,33760749 0,00000000 0,00000000 1.049,33760749 03/09/2021
06/09/2021 1.000,00000000 1.045,70354147 4,43750572 1.050,14104719 0,00000000 0,00000000 1.050,14104719 06/09/2021
08/09/2021 1.000,00000000 1.046,13497027 4,81013068 1.050,94510095 0,00000000 0,00000000 1.050,94510095 08/09/2021
09/09/2021 1.000,00000000 1.046,56657596 5,18319318 1.051,74976914 0,00000000 0,00000000 1.051,74976914 09/09/2021
10/09/2021 1.000,00000000 1.046,99835855 5,55669355 1.052,55505210 0,00000000 0,00000000 1.052,55505210 10/09/2021
13/09/2021 1.000,00000000 1.047,43032843 5,93063221 1.053,36096064 0,00000000 0,00000000 1.053,36096064 13/09/2021
14/09/2021 1.000,00000000 1.047,86246480 6,30500940 1.054,16747420 0,00000000 0,00000000 1.054,16747420 14/09/2021
15/09/2021 1.000,00000000 1.048,29478846 6,67982664 1.054,97461510 0,00000000 0,00000000 1.054,97461510 15/09/2021
16/09/2021 1.000,00000000 1.048,72728902 7,05508316 1.055,78237218 0,00000000 0,00000000 1.055,78237218 16/09/2021
17/09/2021 1.000,00000000 1.049,15995606 7,43077925 1.056,59073531 0,00000000 0,00000000 1.056,59073531 17/09/2021
20/09/2021 1.000,00000000 1.049,59282081 7,80691653 1.057,39973734 7,80691653 0,00000000 1.049,59282081 20/09/2021
21/09/2021 1.000,00000000 1.050,19822594 0,37066116 1.050,56888710 0,00000000 0,00000000 1.050,56888710 21/09/2021
22/09/2021 1.000,00000000 1.050,80399844 0,74188128 1.051,54587972 0,00000000 0,00000000 1.051,54587972 22/09/2021
23/09/2021 1.000,00000000 1.051,41010681 1,11365989 1.052,52376670 0,00000000 0,00000000 1.052,52376670 23/09/2021
24/09/2021 1.000,00000000 1.052,01657203 1,48599865 1.053,50257068 0,00000000 0,00000000 1.053,50257068 24/09/2021
27/09/2021 1.000,00000000 1.052,62338363 1,85889710 1.054,48228073 0,00000000 0,00000000 1.054,48228073 27/09/2021
28/09/2021 1.000,00000000 1.053,23055208 2,23235796 1.055,46291004 0,00000000 0,00000000 1.055,46291004 28/09/2021
29/09/2021 1.000,00000000 1.053,83805641 2,60637968 1.056,44443609 0,00000000 0,00000000 1.056,44443609 29/09/2021
30/09/2021 1.000,00000000 1.054,44592809 2,98096397 1.057,42689206 0,00000000 0,00000000 1.057,42689206 30/09/2021
01/10/2021 1.000,00000000 1.055,05413564 3,35611137 1.058,41024701 0,00000000 0,00000000 1.058,41024701 01/10/2021
04/10/2021 1.000,00000000 1.055,66270006 3,73182148 1.059,39452154 0,00000000 0,00000000 1.059,39452154 04/10/2021
05/10/2021 1.000,00000000 1.056,27162133 4,10809700 1.060,37971833 0,00000000 0,00000000 1.060,37971833 05/10/2021
06/10/2021 1.000,00000000 1.056,88088897 4,48493746 1.061,36582643 0,00000000 0,00000000 1.061,36582643 06/10/2021
07/10/2021 1.000,00000000 1.057,49050298 4,86234344 1.062,35284642 0,00000000 0,00000000 1.062,35284642 07/10/2021
08/10/2021 1.000,00000000 1.058,10047384 5,24031560 1.063,34078944 0,00000000 0,00000000 1.063,34078944 08/10/2021
11/10/2021 1.000,00000000 1.058,71080157 5,61885454 1.064,32965611 0,00000000 0,00000000 1.064,32965611 11/10/2021
13/10/2021 1.000,00000000 1.059,32147567 5,99796082 1.065,31943649 0,00000000 0,00000000 1.065,31943649 13/10/2021
14/10/2021 1.000,00000000 1.059,93249613 6,37763502 1.066,31013115 0,00000000 0,00000000 1.066,31013115 14/10/2021
15/10/2021 1.000,00000000 1.060,54387345 6,75787888 1.067,30175233 0,00000000 0,00000000 1.067,30175233 15/10/2021
18/10/2021 1.000,00000000 1.061,15560764 7,13869195 1.068,29429959 0,00000000 0,00000000 1.068,29429959 18/10/2021
19/10/2021 1.000,00000000 1.061,76768819 7,52007476 1.069,28776295 7,52007476 0,00000000 1.061,76768819 19/10/2021
20/10/2021 1.000,00000000 1.062,39593613 0,37496627 1.062,77090240 0,00000000 0,00000000 1.062,77090240 20/10/2021
21/10/2021 1.000,00000000 1.063,02455569 0,75050915 1.063,77506484 0,00000000 0,00000000 1.063,77506484 21/10/2021
22/10/2021 1.000,00000000 1.063,65354686 1,12662821 1.064,78017507 0,00000000 0,00000000 1.064,78017507 22/10/2021
25/10/2021 1.000,00000000 1.064,28292028 1,50332516 1.065,78624544 0,00000000 0,00000000 1.065,78624544 25/10/2021
26/10/2021 1.000,00000000 1.064,91265470 1,88059954 1.066,79325424 0,00000000 0,00000000 1.066,79325424 26/10/2021
27/10/2021 1.000,00000000 1.065,54277135 2,25845413 1.067,80122548 0,00000000 0,00000000 1.067,80122548 27/10/2021
28/10/2021 1.000,00000000 1.066,17324900 2,63688739 1.068,81013639 0,00000000 0,00000000 1.068,81013639 28/10/2021
29/10/2021 1.000,00000000 1.066,80410889 3,01590108 1.069,82000997 0,00000000 0,00000000 1.069,82000997 29/10/2021
01/11/2021 1.000,00000000 1.067,43534040 3,39549580 1.070,83083620 0,00000000 0,00000000 1.070,83083620 01/11/2021
03/11/2021 1.000,00000000 1.068,06694353 3,77567111 1.071,84261464 0,00000000 0,00000000 1.071,84261464 03/11/2021
04/11/2021 1.000,00000000 1.068,69891827 4,15642978 1.072,85534805 0,00000000 0,00000000 1.072,85534805 04/11/2021
05/11/2021 1.000,00000000 1.069,33127525 4,53777142 1.073,86904667 0,00000000 0,00000000 1.073,86904667 05/11/2021
08/11/2021 1.000,00000000 1.069,96399324 4,91969658 1.074,88368982 0,00000000 0,00000000 1.074,88368982 08/11/2021
09/11/2021 1.000,00000000 1.070,59709346 5,30220597 1.075,89929943 0,00000000 0,00000000 1.075,89929943 09/11/2021
10/11/2021 1.000,00000000 1.071,23057591 5,68530025 1.076,91587616 0,00000000 0,00000000 1.076,91587616 10/11/2021
11/11/2021 1.000,00000000 1.071,86441937 6,06897994 1.077,93339931 0,00000000 0,00000000 1.077,93339931 11/11/2021
12/11/2021 1.000,00000000 1.072,49864506 6,45324579 1.078,95189085 0,00000000 0,00000000 1.078,95189085 12/11/2021
16/11/2021 1.000,00000000 1.073,13324237 6,83809945 1.079,97134182 0,00000000 0,00000000 1.079,97134182 16/11/2021
17/11/2021 1.000,00000000 1.073,76822192 7,22354055 1.080,99176247 0,00000000 0,00000000 1.080,99176247 17/11/2021
18/11/2021 1.000,00000000 1.074,40357309 7,60956967 1.082,01314276 0,00000000 0,00000000 1.082,01314276 18/11/2021
19/11/2021 1.000,00000000 1.075,03930649 7,99618858 1.083,03549507 7,99618858 0,00000000 1.075,03930649 19/11/2021
22/11/2021 1.000,00000000 1.075,52347194 0,37959955 1.075,90307149 0,00000000 0,00000000 1.075,90307149 22/11/2021
23/11/2021 1.000,00000000 1.076,00787390 0,75967554 1.076,76754944 0,00000000 0,00000000 1.076,76754944 23/11/2021
24/11/2021 1.000,00000000 1.076,49248012 1,14022729 1.077,63270741 0,00000000 0,00000000 1.077,63270741 24/11/2021
25/11/2021 1.000,00000000 1.076,97731209 1,52125630 1.078,49856839 0,00000000 0,00000000 1.078,49856839 25/11/2021
26/11/2021 1.000,00000000 1.077,46235908 1,90276189 1.079,36512097 0,00000000 0,00000000 1.079,36512097 26/11/2021
29/11/2021 1.000,00000000 1.077,94763182 2,28474665 1.080,23237847 0,00000000 0,00000000 1.080,23237847 29/11/2021
30/11/2021 1.000,00000000 1.078,43311957 2,66720883 1.081,10032840 0,00000000 0,00000000 1.081,10032840 30/11/2021
01/12/2021 1.000,00000000 1.078,91882233 3,05014990 1.081,96897223 0,00000000 0,00000000 1.081,96897223 01/12/2021
02/12/2021 1.000,00000000 1.079,40474010 3,43357028 1.082,83831038 0,00000000 0,00000000 1.082,83831038 02/12/2021
03/12/2021 1.000,00000000 1.079,89088362 3,81746934 1.083,70835296 0,00000000 0,00000000 1.083,70835296 03/12/2021
06/12/2021 1.000,00000000 1.080,37724216 4,20184962 1.084,57909178 0,00000000 0,00000000 1.084,57909178 06/12/2021
07/12/2021 1.000,00000000 1.080,86382645 4,58671049 1.085,45053694 0,00000000 0,00000000 1.085,45053694 07/12/2021
08/12/2021 1.000,00000000 1.081,35062574 4,97205233 1.086,32267807 0,00000000 0,00000000 1.086,32267807 08/12/2021
09/12/2021 1.000,00000000 1.081,83764005 5,35787555 1.087,19551560 0,00000000 0,00000000 1.087,19551560 09/12/2021
10/12/2021 1.000,00000000 1.082,32488012 5,74418062 1.088,06906074 0,00000000 0,00000000 1.088,06906074 10/12/2021
13/12/2021 1.000,00000000 1.082,81233519 6,13096790 1.088,94330309 0,00000000 0,00000000 1.088,94330309 13/12/2021
14/12/2021 1.000,00000000 1.083,30001602 6,51823786 1.089,81825388 0,00000000 0,00000000 1.089,81825388 14/12/2021
15/12/2021 1.000,00000000 1.083,78791186 6,90599194 1.090,69390380 0,00000000 0,00000000 1.090,69390380 15/12/2021
16/12/2021 1.000,00000000 1.084,27602271 7,29422948 1.091,57025219 0,00000000 0,00000000 1.091,57025219 16/12/2021
17/12/2021 1.000,00000000 1.084,76435931 7,68295096 1.092,44731027 0,00000000 0,00000000 1.092,44731027 17/12/2021
20/12/2021 1.000,00000000 1.085,25292167 8,07215789 1.093,32507956 8,07215789 0,00000000 1.085,25292167 20/12/2021
21/12/2021 1.000,00000000 1.085,61174969 0,38316015 1.085,99490984 0,00000000 0,00000000 1.085,99490984 21/12/2021
22/12/2021 1.000,00000000 1.085,97070795 0,76670943 1.086,73741738 0,00000000 0,00000000 1.086,73741738 22/12/2021
23/12/2021 1.000,00000000 1.086,32978558 1,15064702 1.087,48043260 0,00000000 0,00000000 1.087,48043260 23/12/2021
24/12/2021 1.000,00000000 1.086,68898259 1,53497426 1.088,22395685 0,00000000 0,00000000 1.088,22395685 24/12/2021
27/12/2021 1.000,00000000 1.087,04828813 1,91969031 1.088,96797844 0,00000000 0,00000000 1.088,96797844 27/12/2021
28/12/2021 1.000,00000000 1.087,40772390 2,30479764 1.089,71252154 0,00000000 0,00000000 1.089,71252154 28/12/2021
29/12/2021 1.000,00000000 1.087,76726819 2,69029428 1.090,45756247 0,00000000 0,00000000 1.090,45756247 29/12/2021
30/12/2021 1.000,00000000 1.088,12694271 3,07618165 1.091,20312436 0,00000000 0,00000000 1.091,20312436 30/12/2021
31/12/2021 1.000,00000000 1.088,48672576 3,46245994 1.091,94918570 0,00000000 0,00000000 1.091,94918570 31/12/2021
03/01/2022 1.000,00000000 1.088,84663904 3,84912840 1.092,69576744 0,00000000 0,00000000 1.092,69576744 03/01/2022
04/01/2022 1.000,00000000 1.089,20666085 4,23618938 1.093,44285023 0,00000000 0,00000000 1.093,44285023 04/01/2022
05/01/2022 1.000,00000000 1.089,56680203 4,62364209 1.094,19044412 0,00000000 0,00000000 1.094,19044412 05/01/2022
06/01/2022 1.000,00000000 1.089,92706259 5,01148681 1.094,93854940 0,00000000 0,00000000 1.094,93854940 06/01/2022
07/01/2022 1.000,00000000 1.090,28745338 5,39972384 1.095,68717722 0,00000000 0,00000000 1.095,68717722 07/01/2022
10/01/2022 1.000,00000000 1.090,64795269 5,78835334 1.096,43630603 0,00000000 0,00000000 1.096,43630603 10/01/2022
11/01/2022 1.000,00000000 1.091,00857139 6,17737562 1.097,18594701 0,00000000 0,00000000 1.097,18594701 11/01/2022
