Histórico de PU

Fique por dentro e acompanhe em tempo real a rentabilidade das nossas emissões.

Para melhor visualizar a tabela abaixo, vire a tela na horizontal e a deslize lateralmente.

Data Valor Nominal Valor Nominal atualizado Juros PU Pagamento Juros Pagamento Amortização PU Residual
27/12/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000 27/12/2021
28/12/2021 1.000,00000000 1.000,30507000 0,25632117 1.000,56139117 0,00000000 0,00000000 1.000,56139117 28/12/2021
29/12/2021 1.000,00000000 1.000,61024000 0,51286477 1.001,12310477 0,00000000 0,00000000 1.001,12310477 29/12/2021
30/12/2021 1.000,00000000 1.000,91550000 0,76962995 1.001,68512995 0,00000000 0,00000000 1.001,68512995 30/12/2021
31/12/2021 1.000,00000000 1.001,22084999 1,02661781 1.002,24746780 0,00000000 0,00000000 1.002,24746780 31/12/2021
01/01/2022 1.000,00000000 1.001,52628999 1,28382850 1.002,81011849 0,00000000 0,00000000 1.002,81011849 01/01/2022
02/01/2022 1.000,00000000 1.001,83182999 1,54126116 1.003,37309115 0,00000000 0,00000000 1.003,37309115 02/01/2022
03/01/2022 1.000,00000000 1.002,13747000 1,79891692 1.003,93638692 0,00000000 0,00000000 1.003,93638692 03/01/2022
04/01/2022 1.000,00000000 1.002,44318999 2,05679589 1.004,49998588 0,00000000 0,00000000 1.004,49998588 04/01/2022
05/01/2022 1.000,00000000 1.002,74900999 2,31489823 1.005,06390822 0,00000000 0,00000000 1.005,06390822 05/01/2022
06/01/2022 1.000,00000000 1.003,05492000 2,57322405 1.005,62814405 0,00000000 0,00000000 1.005,62814405 06/01/2022
07/01/2022 1.000,00000000 1.003,36092999 2,83177250 1.006,19270249 0,00000000 0,00000000 1.006,19270249 07/01/2022
08/01/2022 1.000,00000000 1.003,66702999 3,09054471 1.006,75757470 0,00000000 0,00000000 1.006,75757470 08/01/2022
09/01/2022 1.000,00000000 1.003,97321999 3,34954079 1.007,32276078 0,00000000 0,00000000 1.007,32276078 09/01/2022
10/01/2022 1.000,00000000 1.004,27950999 3,60876091 1.007,88827090 0,00000000 0,00000000 1.007,88827090 10/01/2022
11/01/2022 1.000,00000000 1.004,58588999 3,86820518 1.008,45409517 0,00000000 0,00000000 1.008,45409517 11/01/2022
12/01/2022 1.000,00000000 1.004,89235999 4,12787271 1.009,02023270 0,00000000 0,00000000 1.009,02023270 12/01/2022
13/01/2022 1.000,00000000 1.005,19892000 4,38776566 1.009,58668566 0,00000000 0,00000000 1.009,58668566 13/01/2022
14/01/2022 1.000,00000000 1.005,50557999 4,64788318 1.010,15346317 0,00000000 0,00000000 1.010,15346317 14/01/2022
15/01/2022 1.000,00000000 1.005,81234000 4,90822441 1.010,72056441 0,00000000 0,00000000 1.010,72056441 15/01/2022
16/01/2022 1.000,00000000 1.006,11918000 5,16879039 1.011,28797039 0,00000000 0,00000000 1.011,28797039 16/01/2022
17/01/2022 1.000,00000000 1.006,42612999 5,42958241 1.011,85571240 0,00000000 0,00000000 1.011,85571240 17/01/2022
18/01/2022 1.000,00000000 1.006,73315999 5,69059844 1.012,42375843 0,00000000 0,00000000 1.012,42375843 18/01/2022
19/01/2022 1.000,00000000 1.007,04028999 5,95184074 1.012,99213073 0,00000000 0,00000000 1.012,99213073 19/01/2022
20/01/2022 1.000,00000000 1.007,34751000 6,21330735 1.013,56081735 6,21330735 45,99540700 961,35210300 20/01/2022
21/01/2022 954,34007973 961,57767465 0,24639754 961,82407219 0,00000000 0,00000000 961,82407219 21/01/2022
22/01/2022 954,34007973 961,80330399 0,49297420 962,29627819 0,00000000 0,00000000 962,29627819 22/01/2022
23/01/2022 954,34007973 962,02898140 0,73972909 962,76871049 0,00000000 0,00000000 962,76871049 23/01/2022
24/01/2022 954,34007973 962,25471648 0,98666326 963,24137974 0,00000000 0,00000000 963,24137974 24/01/2022
25/01/2022 954,34007973 962,48049964 1,23377680 963,71427644 0,00000000 0,00000000 963,71427644 25/01/2022
26/01/2022 954,34007973 962,70634048 1,48106883 964,18740931 0,00000000 0,00000000 964,18740931 26/01/2022
27/01/2022 954,34007973 962,93222938 1,72854038 964,66076976 0,00000000 0,00000000 964,66076976 27/01/2022
28/01/2022 954,34007973 963,15817596 1,97619157 965,13436753 0,00000000 0,00000000 965,13436753 28/01/2022
29/01/2022 954,34007973 963,38417062 2,22402245 965,60819307 0,00000000 0,00000000 965,60819307 29/01/2022
30/01/2022 954,34007973 963,61022295 2,47203313 966,08225608 0,00000000 0,00000000 966,08225608 30/01/2022
31/01/2022 954,34007973 963,83632335 2,72022272 966,55654607 0,00000000 0,00000000 966,55654607 31/01/2022
01/02/2022 954,34007973 964,06248143 2,96859228 967,03107371 0,00000000 0,00000000 967,03107371 01/02/2022
02/02/2022 954,34007973 964,28869720 3,21714191 967,50583911 0,00000000 0,00000000 967,50583911 02/02/2022
03/02/2022 954,34007973 964,51496103 3,46587166 967,98083269 0,00000000 0,00000000 967,98083269 03/02/2022
04/02/2022 954,34007973 964,74127293 3,71478161 968,45605454 0,00000000 0,00000000 968,45605454 04/02/2022
05/02/2022 954,34007973 964,96764251 3,96387092 968,93151343 0,00000000 0,00000000 968,93151343 05/02/2022
06/02/2022 954,34007973 965,19406977 4,21314160 969,40721137 0,00000000 0,00000000 969,40721137 06/02/2022
07/02/2022 954,34007973 965,42054509 4,46259275 969,88313784 0,00000000 0,00000000 969,88313784 07/02/2022
08/02/2022 954,34007973 965,64706849 4,71222346 970,35929195 0,00000000 0,00000000 970,35929195 08/02/2022
09/02/2022 954,34007973 965,87364957 4,96203485 970,83568442 0,00000000 0,00000000 970,83568442 09/02/2022
10/02/2022 954,34007973 966,10028833 5,21202797 971,31231630 0,00000000 0,00000000 971,31231630 10/02/2022
11/02/2022 954,34007973 966,32697515 5,46220091 971,78917606 0,00000000 0,00000000 971,78917606 11/02/2022
12/02/2022 954,34007973 966,55371966 5,71255575 972,26627541 0,00000000 0,00000000 972,26627541 12/02/2022
13/02/2022 954,34007973 966,78051223 5,96309059 972,74360282 0,00000000 0,00000000 972,74360282 13/02/2022
14/02/2022 954,34007973 967,00736249 6,21380654 973,22116903 0,00000000 0,00000000 973,22116903 14/02/2022
15/02/2022 954,34007973 967,23426081 6,46470459 973,69896540 0,00000000 0,00000000 973,69896540 15/02/2022
16/02/2022 954,34007973 967,46121682 6,71578392 974,17700074 0,00000000 0,00000000 974,17700074 16/02/2022
17/02/2022 954,34007973 967,68822089 6,96704359 974,65526448 0,00000000 0,00000000 974,65526448 17/02/2022
18/02/2022 954,34007973 967,91528264 7,21848568 975,13376832 0,00000000 0,00000000 975,13376832 18/02/2022
19/02/2022 954,34007973 968,14240208 7,47010932 975,61251140 0,00000000 0,00000000 975,61251140 19/02/2022
20/02/2022 954,34007973 968,36955997 7,72191444 976,09147441 7,72191444 3,11175647 965,25780350 20/02/2022
21/02/2022 951,27340555 965,44348049 0,27389728 965,71737777 0,00000000 0,00000000 965,71737777 21/02/2022
22/02/2022 951,27340555 965,62920574 0,54797815 966,17718389 0,00000000 0,00000000 966,17718389 22/02/2022
23/02/2022 951,27340555 965,81495995 0,82224270 966,63720265 0,00000000 0,00000000 966,63720265 23/02/2022
24/02/2022 951,27340555 966,00075277 1,09669002 967,09744279 0,00000000 0,00000000 967,09744279 24/02/2022
25/02/2022 951,27340555 966,18657455 1,37132116 967,55789571 0,00000000 0,00000000 967,55789571 25/02/2022
26/02/2022 951,27340555 966,37243494 1,64613523 968,01857017 0,00000000 0,00000000 968,01857017 26/02/2022
27/02/2022 951,27340555 966,55833394 1,92113231 968,47946625 0,00000000 0,00000000 968,47946625 27/02/2022
28/02/2022 951,27340555 966,74427155 2,19631440 968,94058595 0,00000000 0,00000000 968,94058595 28/02/2022
01/03/2022 951,27340555 966,93023812 2,47167964 969,40191776 0,00000000 0,00000000 969,40191776 01/03/2022
02/03/2022 951,27340555 967,11624330 2,74722811 969,86347141 0,00000000 0,00000000 969,86347141 02/03/2022
03/03/2022 951,27340555 967,30228709 3,02296184 970,32524893 0,00000000 0,00000000 970,32524893 03/03/2022
04/03/2022 951,27340555 967,48835984 3,29887892 970,78723876 0,00000000 0,00000000 970,78723876 04/03/2022
05/03/2022 951,27340555 967,67448085 3,57498047 971,24946132 0,00000000 0,00000000 971,24946132 05/03/2022
06/03/2022 951,27340555 967,86062116 3,85126549 971,71188665 0,00000000 0,00000000 971,71188665 06/03/2022
07/03/2022 951,27340555 968,04680974 4,12773610 972,17454584 0,00000000 0,00000000 972,17454584 07/03/2022
08/03/2022 951,27340555 968,23302728 4,40439037 972,63741765 0,00000000 0,00000000 972,63741765 08/03/2022
09/03/2022 951,27340555 968,41928342 4,68122938 973,10051280 0,00000000 0,00000000 973,10051280 09/03/2022
10/03/2022 951,27340555 968,60557818 4,95825321 973,56383139 0,00000000 0,00000000 973,56383139 10/03/2022
11/03/2022 951,27340555 968,79190189 5,23546188 974,02736377 0,00000000 0,00000000 974,02736377 11/03/2022
12/03/2022 951,27340555 968,97827387 5,51285460 974,49112847 0,00000000 0,00000000 974,49112847 12/03/2022
13/03/2022 951,27340555 969,16466515 5,79043323 974,95509838 0,00000000 0,00000000 974,95509838 13/03/2022
14/03/2022 951,27340555 969,35110469 6,06819607 975,41930076 0,00000000 0,00000000 975,41930076 14/03/2022
15/03/2022 951,27340555 969,53757320 6,34614502 975,88371822 0,00000000 0,00000000 975,88371822 15/03/2022
16/03/2022 951,27340555 969,72408031 6,62427828 976,34835859 0,00000000 0,00000000 976,34835859 16/03/2022
17/03/2022 951,27340555 969,91062603 6,90259786 976,81322389 0,00000000 0,00000000 976,81322389 17/03/2022
18/03/2022 951,27340555 970,09720071 7,18110184 977,27830255 0,00000000 0,00000000 977,27830255 18/03/2022
19/03/2022 951,27340555 970,28382366 7,45979236 977,74361602 0,00000000 0,00000000 977,74361602 19/03/2022
20/03/2022 951,27340555 970,47047556 7,73866743 978,20914299 7,73866743 16,28289449 954,18758107 20/03/2022
21/03/2022 935,31260625 954,49696685 0,24458316 954,74155001 0,00000000 0,00000000 954,74155001 21/03/2022
22/03/2022 935,31260625 954,80645759 0,48938795 955,29584554 0,00000000 0,00000000 955,29584554 22/03/2022
23/03/2022 935,31260625 955,11604375 0,73441355 955,85045730 0,00000000 0,00000000 955,85045730 23/03/2022
24/03/2022 935,31260625 955,42573487 0,97966106 956,40539593 0,00000000 0,00000000 956,40539593 24/03/2022
25/03/2022 935,31260625 955,73553095 1,22513061 956,96066156 0,00000000 0,00000000 956,96066156 25/03/2022
26/03/2022 935,31260625 956,04542245 1,47082138 957,51624383 0,00000000 0,00000000 957,51624383 26/03/2022
27/03/2022 935,31260625 956,35540937 1,71673446 958,07214383 0,00000000 0,00000000 958,07214383 27/03/2022
28/03/2022 935,31260625 956,66550125 1,96287001 958,62837126 0,00000000 0,00000000 958,62837126 28/03/2022
29/03/2022 935,31260625 956,97569809 2,20922816 959,18492625 0,00000000 0,00000000 959,18492625 29/03/2022
30/03/2022 935,31260625 957,28599035 2,45580903 959,74179938 0,00000000 0,00000000 959,74179938 30/03/2022
31/03/2022 935,31260625 957,59638757 2,70261183 960,29899940 0,00000000 0,00000000 960,29899940 31/03/2022
01/04/2022 935,31260625 957,90688021 2,94963763 960,85651784 0,00000000 0,00000000 960,85651784 01/04/2022
02/04/2022 935,31260625 958,21747781 3,19688659 961,41436440 0,00000000 0,00000000 961,41436440 02/04/2022
03/04/2022 935,31260625 958,52817083 3,44435883 961,97252966 0,00000000 0,00000000 961,97252966 03/04/2022
04/04/2022 935,31260625 958,83896881 3,69205451 962,53102332 0,00000000 0,00000000 962,53102332 04/04/2022
05/04/2022 935,31260625 959,14987175 3,93997282 963,08984457 0,00000000 0,00000000 963,08984457 05/04/2022
06/04/2022 935,31260625 959,46087011 4,18811577 963,64898588 0,00000000 0,00000000 963,64898588 06/04/2022
07/04/2022 935,31260625 959,77196388 4,43648255 964,20844643 0,00000000 0,00000000 964,20844643 07/04/2022
08/04/2022 935,31260625 960,08317216 4,68507242 964,76824458 0,00000000 0,00000000 964,76824458 08/04/2022
09/04/2022 935,31260625 960,39446632 4,93388635 965,32835267 0,00000000 0,00000000 965,32835267 09/04/2022
10/04/2022 935,31260625 960,70587498 5,18292557 965,88880055 0,00000000 0,00000000 965,88880055 10/04/2022
11/04/2022 935,31260625 961,01737906 5,43218821 966,44956727 0,00000000 0,00000000 966,44956727 11/04/2022
12/04/2022 935,31260625 961,32897855 5,68167633 967,01065488 0,00000000 0,00000000 967,01065488 12/04/2022
13/04/2022 935,31260625 961,64068301 5,93138819 967,57207120 0,00000000 0,00000000 967,57207120 13/04/2022
14/04/2022 935,31260625 961,95249243 6,18132490 968,13381733 0,00000000 0,00000000 968,13381733 14/04/2022
15/04/2022 935,31260625 962,26439726 6,43148751 968,69588477 0,00000000 0,00000000 968,69588477 15/04/2022
16/04/2022 935,31260625 962,57640706 6,68187525 969,25828231 0,00000000 0,00000000 969,25828231 16/04/2022
17/04/2022 935,31260625 962,88851228 6,93248723 969,82099951 0,00000000 0,00000000 969,82099951 17/04/2022
18/04/2022 935,31260625 963,20072245 7,18332559 970,38404804 0,00000000 0,00000000 970,38404804 18/04/2022
19/04/2022 935,31260625 963,51303759 7,43438951 970,94742710 0,00000000 0,00000000 970,94742710 19/04/2022
20/04/2022 935,31260625 963,82545769 7,68567913 971,51113682 7,68567913 8,66657078 955,15888691 20/04/2022
21/04/2022 926,90241866 955,67068969 0,25304821 955,92373790 0,00000000 0,00000000 955,92373790 21/04/2022
22/04/2022 926,90241866 956,18276947 0,50643359 956,68920306 0,00000000 0,00000000 956,68920306 22/04/2022
23/04/2022 926,90241866 956,69511670 0,76015836 957,45527506 0,00000000 0,00000000 957,45527506 23/04/2022
24/04/2022 926,90241866 957,20775048 1,01422191 958,22197239 0,00000000 0,00000000 958,22197239 24/04/2022
25/04/2022 926,90241866 957,72065169 1,26862454 958,98927623 0,00000000 0,00000000 958,98927623 25/04/2022
26/04/2022 926,90241866 958,23382991 1,52336660 959,75719651 0,00000000 0,00000000 959,75719651 26/04/2022
27/04/2022 926,90241866 958,74728512 1,77844936 960,52573448 0,00000000 0,00000000 960,52573448 27/04/2022
28/04/2022 926,90241866 959,26100778 2,03387219 961,29487997 0,00000000 0,00000000 961,29487997 28/04/2022
29/04/2022 926,90241866 959,77501698 2,28963448 962,06465146 0,00000000 0,00000000 962,06465146 29/04/2022
30/04/2022 926,90241866 960,28929363 2,54573940 962,83503303 0,00000000 0,00000000 962,83503303 30/04/2022
01/05/2022 926,90241866 960,80384727 2,80218442 963,60603169 0,00000000 0,00000000 963,60603169 01/05/2022
02/05/2022 926,90241866 961,31867791 3,05897178 964,37764969 0,00000000 0,00000000 964,37764969 02/05/2022
03/05/2022 926,90241866 961,83378555 3,31610087 965,14988642 0,00000000 0,00000000 965,14988642 03/05/2022
04/05/2022 926,90241866 962,34916063 3,57357293 965,92273356 0,00000000 0,00000000 965,92273356 04/05/2022
05/05/2022 926,90241866 962,86482226 3,83138644 966,69620870 0,00000000 0,00000000 966,69620870 05/05/2022
06/05/2022 926,90241866 963,38076088 4,08954458 967,47030546 0,00000000 0,00000000 967,47030546 06/05/2022
07/05/2022 926,90241866 963,89696695 4,34804475 968,24501170 0,00000000 0,00000000 968,24501170 07/05/2022
08/05/2022 926,90241866 964,41345957 4,60688929 969,02034886 0,00000000 0,00000000 969,02034886 08/05/2022
09/05/2022 926,90241866 964,93021963 4,86607748 969,79629711 0,00000000 0,00000000 969,79629711 09/05/2022
10/05/2022 926,90241866 965,44725668 5,12561065 970,57286733 0,00000000 0,00000000 970,57286733 10/05/2022
11/05/2022 926,90241866 965,96458029 5,38548919 971,35006948 0,00000000 0,00000000 971,35006948 11/05/2022
12/05/2022 926,90241866 966,48217134 5,64571140 972,12788274 0,00000000 0,00000000 972,12788274 12/05/2022
13/05/2022 926,90241866 967,00004894 5,90628061 972,90632955 0,00000000 0,00000000 972,90632955 13/05/2022
14/05/2022 926,90241866 967,51819398 6,16719510 973,68538908 0,00000000 0,00000000 973,68538908 14/05/2022
15/05/2022 926,90241866 968,03662557 6,42845533 974,46508090 0,00000000 0,00000000 974,46508090 15/05/2022
16/05/2022 926,90241866 968,55533415 6,69006254 975,24539669 0,00000000 0,00000000 975,24539669 16/05/2022
17/05/2022 926,90241866 969,07431018 6,95201602 976,02632620 0,00000000 0,00000000 976,02632620 17/05/2022
18/05/2022 926,90241866 969,59357276 7,21431721 976,80788997 0,00000000 0,00000000 976,80788997 18/05/2022
19/05/2022 926,90241866 970,11311233 7,47696637 977,59007870 0,00000000 0,00000000 977,59007870 19/05/2022
20/05/2022 926,90241866 970,63293845 7,73996293 978,37290138 7,73996293 14,18299198 956,44994647 20/05/2022
21/05/2022 913,35842170 956,77532117 0,24516697 957,02048814 0,00000000 0,00000000 957,02048814 21/05/2022
22/05/2022 913,35842170 957,10082022 0,49056393 957,59138415 0,00000000 0,00000000 957,59138415 22/05/2022
23/05/2022 913,35842170 957,42642447 0,73619007 958,16261454 0,00000000 0,00000000 958,16261454 23/05/2022
24/05/2022 913,35842170 957,75214350 0,98204648 958,73418998 0,00000000 0,00000000 958,73418998 24/05/2022
25/05/2022 913,35842170 958,07796774 1,22813332 959,30610106 0,00000000 0,00000000 959,30610106 25/05/2022
26/05/2022 913,35842170 958,40390675 1,47444978 959,87835653 0,00000000 0,00000000 959,87835653 26/05/2022
27/05/2022 913,35842170 958,72995098 1,72099696 960,45094794 0,00000000 0,00000000 960,45094794 27/05/2022
28/05/2022 913,35842170 959,05610997 1,96777502 961,02388499 0,00000000 0,00000000 961,02388499 28/05/2022
29/05/2022 913,35842170 959,38238374 2,21478412 961,59716786 0,00000000 0,00000000 961,59716786 29/05/2022
30/05/2022 913,35842170 959,70876272 2,46202438 962,17078710 0,00000000 0,00000000 962,17078710 30/05/2022
31/05/2022 913,35842170 960,03525648 2,70949502 962,74475150 0,00000000 0,00000000 962,74475150 31/05/2022
01/06/2022 913,35842170 960,36186500 2,95719715 963,31906215 0,00000000 0,00000000 963,31906215 01/06/2022
02/06/2022 913,35842170 960,68857874 3,20513089 963,89370963 0,00000000 0,00000000 963,89370963 02/06/2022
03/06/2022 913,35842170 961,01539769 3,45329639 964,46869408 0,00000000 0,00000000 964,46869408 03/06/2022
04/06/2022 913,35842170 961,34234097 3,70169386 965,04403483 0,00000000 0,00000000 965,04403483 04/06/2022
05/06/2022 913,35842170 961,66938947 3,95032243 965,61971190 0,00000000 0,00000000 965,61971190 05/06/2022
06/06/2022 913,35842170 961,99654317 4,19918417 966,19572734 0,00000000 0,00000000 966,19572734 06/06/2022
07/06/2022 913,35842170 962,32382121 4,44827835 966,77209956 0,00000000 0,00000000 966,77209956 07/06/2022
08/06/2022 913,35842170 962,65120447 4,69760406 967,34880853 0,00000000 0,00000000 967,34880853 08/06/2022
09/06/2022 913,35842170 962,97869293 4,94716244 967,92585537 0,00000000 0,00000000 967,92585537 09/06/2022
10/06/2022 913,35842170 963,30629616 5,19695462 968,50325078 0,00000000 0,00000000 968,50325078 10/06/2022
11/06/2022 913,35842170 963,63401417 5,44697884 969,08099301 0,00000000 0,00000000 969,08099301 11/06/2022
12/06/2022 913,35842170 963,96184696 5,69723719 969,65908415 0,00000000 0,00000000 969,65908415 12/06/2022
13/06/2022 913,35842170 964,28978495 5,94772782 970,23751277 0,00000000 0,00000000 970,23751277 13/06/2022
14/06/2022 913,35842170 964,61782815 6,19845185 970,81628000 0,00000000 0,00000000 970,81628000 14/06/2022
15/06/2022 913,35842170 964,94599569 6,44941051 971,39540620 0,00000000 0,00000000 971,39540620 15/06/2022
16/06/2022 913,35842170 965,27426845 6,70060288 971,97487133 0,00000000 0,00000000 971,97487133 16/06/2022
17/06/2022 913,35842170 965,60265597 6,95202819 972,55468416 0,00000000 0,00000000 972,55468416 17/06/2022
18/06/2022 913,35842170 965,93114870 7,20368847 973,13483717 0,00000000 0,00000000 973,13483717 18/06/2022
19/06/2022 913,35842170 966,25976578 7,45558305 973,71534883 0,00000000 0,00000000 973,71534883 19/06/2022
20/06/2022 913,35842170 966,58847849 7,70771184 974,29619033 7,70771184 11,17843899 955,41003950 20/06/2022
21/06/2022 902,79557969 955,55937964 0,25301874 955,81239838 0,00000000 0,00000000 955,81239838 21/06/2022
22/06/2022 902,79557969 955,70874844 0,50618253 956,21493097 0,00000000 0,00000000 956,21493097 22/06/2022
23/06/2022 902,79557969 955,85813636 0,75949333 956,61762969 0,00000000 0,00000000 956,61762969 23/06/2022
24/06/2022 902,79557969 956,00755293 1,01295023 957,02050316 0,00000000 0,00000000 957,02050316 24/06/2022
25/06/2022 902,79557969 956,15698862 1,26655327 957,42354189 0,00000000 0,00000000 957,42354189 25/06/2022
26/06/2022 902,79557969 956,30645296 1,52030252 957,82675548 0,00000000 0,00000000 957,82675548 26/06/2022
27/06/2022 902,79557969 956,45593642 1,77419898 958,23013540 0,00000000 0,00000000 958,23013540 27/06/2022
28/06/2022 902,79557969 956,60543898 2,02824172 958,63368070 0,00000000 0,00000000 958,63368070 28/06/2022
29/06/2022 902,79557969 956,75497021 2,28242987 959,03740008 0,00000000 0,00000000 959,03740008 29/06/2022
30/06/2022 902,79557969 956,90453010 2,53676634 959,44129644 0,00000000 0,00000000 959,44129644 30/06/2022
01/07/2022 902,79557969 957,05410909 2,79124830 959,84535739 0,00000000 0,00000000 959,84535739 01/07/2022
02/07/2022 902,79557969 957,20370719 3,04587771 960,24958490 0,00000000 0,00000000 960,24958490 02/07/2022
03/07/2022 902,79557969 957,35333396 3,30065368 960,65398764 0,00000000 0,00000000 960,65398764 03/07/2022
04/07/2022 902,79557969 957,50297984 3,55557720 961,05855704 0,00000000 0,00000000 961,05855704 04/07/2022
05/07/2022 902,79557969 957,65265437 3,81064643 961,46330080 0,00000000 0,00000000 961,46330080 05/07/2022
06/07/2022 902,79557969 957,80234802 4,06586426 961,86821228 0,00000000 0,00000000 961,86821228 06/07/2022
07/07/2022 902,79557969 957,95206077 4,32122786 962,27328863 0,00000000 0,00000000 962,27328863 07/07/2022
08/07/2022 902,79557969 958,10180219 4,57673925 962,67854144 0,00000000 0,00000000 962,67854144 08/07/2022
09/07/2022 902,79557969 958,25157226 4,83239751 963,08396977 0,00000000 0,00000000 963,08396977 09/07/2022
10/07/2022 902,79557969 958,40136145 5,08820362 963,48956507 0,00000000 0,00000000 963,48956507 10/07/2022
11/07/2022 902,79557969 958,55116974 5,34415761 963,89532735 0,00000000 0,00000000 963,89532735 11/07/2022
12/07/2022 902,79557969 958,70100670 5,60025768 964,30126438 0,00000000 0,00000000 964,30126438 12/07/2022
13/07/2022 902,79557969 958,85086277 5,85650669 964,70736946 0,00000000 0,00000000 964,70736946 13/07/2022
14/07/2022 902,79557969 959,00074749 6,11290284 965,11365033 0,00000000 0,00000000 965,11365033 14/07/2022
15/07/2022 902,79557969 959,15065133 6,36944611 965,52009744 0,00000000 0,00000000 965,52009744 15/07/2022
16/07/2022 902,79557969 959,30057427 6,62613752 965,92671179 0,00000000 0,00000000 965,92671179 16/07/2022
17/07/2022 902,79557969 959,45053543 6,88297629 966,33351172 0,00000000 0,00000000 966,33351172 17/07/2022
18/07/2022 902,79557969 959,60050614 7,13996322 966,74046936 0,00000000 0,00000000 966,74046936 18/07/2022
19/07/2022 902,79557969 959,75050552 7,39709850 967,14760402 0,00000000 0,00000000 967,14760402 19/07/2022
20/07/2022 902,79557969 959,90052401 7,65438116 967,55490517 7,65438116 6,85771361 953,04281040 20/07/2022
21/07/2022 896,34583477 953,24813394 0,24426316 953,49239710 0,00000000 0,00000000 953,49239710 21/07/2022
22/07/2022 896,34583477 953,45351466 0,48869450 953,94220916 0,00000000 0,00000000 953,94220916 22/07/2022
23/07/2022 896,34583477 953,65893351 0,73329314 954,39222665 0,00000000 0,00000000 954,39222665 23/07/2022
24/07/2022 896,34583477 953,86440001 0,97806012 954,84246013 0,00000000 0,00000000 954,84246013 24/07/2022
25/07/2022 896,34583477 954,06991416 1,22299550 955,29290966 0,00000000 0,00000000 955,29290966 25/07/2022
26/07/2022 896,34583477 954,27546644 1,46809841 955,74356485 0,00000000 0,00000000 955,74356485 26/07/2022
27/07/2022 896,34583477 954,48106636 1,71336987 956,19443623 0,00000000 0,00000000 956,19443623 27/07/2022
28/07/2022 896,34583477 954,68670441 1,95880995 956,64551436 0,00000000 0,00000000 956,64551436 28/07/2022
29/07/2022 896,34583477 954,89239011 2,20441873 957,09680884 0,00000000 0,00000000 957,09680884 29/07/2022
30/07/2022 896,34583477 955,09812346 2,45019630 957,54831976 0,00000000 0,00000000 957,54831976 30/07/2022
31/07/2022 896,34583477 955,30390446 2,69614179 958,00004625 0,00000000 0,00000000 958,00004625 31/07/2022
01/08/2022 896,34583477 955,50972359 2,94225618 958,45197977 0,00000000 0,00000000 958,45197977 01/08/2022
02/08/2022 896,34583477 955,71558084 3,18853955 958,90412039 0,00000000 0,00000000 958,90412039 02/08/2022
03/08/2022 896,34583477 955,92149526 3,43499205 959,35648731 0,00000000 0,00000000 959,35648731 03/08/2022
04/08/2022 896,34583477 956,12744782 3,68161367 959,80906149 0,00000000 0,00000000 959,80906149 04/08/2022
05/08/2022 896,34583477 956,33344802 3,92840358 960,26185160 0,00000000 0,00000000 960,26185160 05/08/2022
06/08/2022 896,34583477 956,53948634 4,17536372 960,71485006 0,00000000 0,00000000 960,71485006 06/08/2022
07/08/2022 896,34583477 956,74557232 4,42249326 961,16806558 0,00000000 0,00000000 961,16806558 07/08/2022
08/08/2022 896,34583477 956,95170595 4,66979130 961,62149725 0,00000000 0,00000000 961,62149725 08/08/2022
09/08/2022 896,34583477 957,15787770 4,91725885 962,07513655 0,00000000 0,00000000 962,07513655 09/08/2022
10/08/2022 896,34583477 957,36409711 5,16489697 962,52899408 0,00000000 0,00000000 962,52899408 10/08/2022
11/08/2022 896,34583477 957,57036416 5,41270382 962,98306798 0,00000000 0,00000000 962,98306798 11/08/2022
12/08/2022 896,34583477 957,77666934 5,66068136 963,43735070 0,00000000 0,00000000 963,43735070 12/08/2022
13/08/2022 896,34583477 957,98302217 5,90882778 963,89184995 0,00000000 0,00000000 963,89184995 13/08/2022
14/08/2022 896,34583477 958,18942265 6,15714413 964,34656678 0,00000000 0,00000000 964,34656678 14/08/2022
15/08/2022 896,34583477 958,39586125 6,40563137 964,80149262 0,00000000 0,00000000 964,80149262 15/08/2022
16/08/2022 896,34583477 958,60234751 6,65428869 965,25663620 0,00000000 0,00000000 965,25663620 16/08/2022
17/08/2022 896,34583477 958,80888142 6,90311520 965,71199662 0,00000000 0,00000000 965,71199662 17/08/2022
18/08/2022 896,34583477 959,01545344 7,15211284 966,16756628 0,00000000 0,00000000 966,16756628 18/08/2022
19/08/2022 896,34583477 959,22207313 7,40128077 966,62335390 0,00000000 0,00000000 966,62335390 19/08/2022
20/08/2022 896,34583477 959,42874046 7,65061909 967,07935955 7,65061909 18,30391367 941,12482679 20/08/2022
21/08/2022 879,05189919 940,91769462 0,24110357 941,15879819 0,00000000 0,00000000 941,15879819 21/08/2022
22/08/2022 878,66501086 940,71061893 0,48216310 941,19278203 0,00000000 0,00000000 941,19278203 22/08/2022
23/08/2022 878,08500408 940,50359029 0,72317766 941,22676795 0,00000000 0,00000000 941,22676795 23/08/2022
24/08/2022 877,31225415 940,29659929 0,96414816 941,26074745 0,00000000 0,00000000 941,26074745 24/08/2022
25/08/2022 876,34727208 940,08965535 1,20507460 941,29472995 0,00000000 0,00000000 941,29472995 25/08/2022
26/08/2022 875,19069524 939,88275847 1,44595605 941,32871452 0,00000000 0,00000000 941,32871452 26/08/2022
27/08/2022 873,84328665 939,67590865 1,68679343 941,36270208 0,00000000 0,00000000 941,36270208 27/08/2022
