Data Valor Nominal Valor Nominal atualizado Juros PU Pagamento Juros Pagamento Amortização PU Residual
29/12/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000
30/12/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000
31/12/2021 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000
03/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 0,00000000 1.000,00000000 0,00000000 0,00000000 1.000,00000000
04/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 0,34749000 1.000,34749000 0,00000000 0,00000000 1.000,34749000
05/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 0,69509999 1.000,69509999 0,00000000 0,00000000 1.000,69509999
06/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 1,04283000 1.001,04283000 0,00000000 0,00000000 1.001,04283000
07/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 1,39068000 1.001,39068000 0,00000000 0,00000000 1.001,39068000
10/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 1,73866000 1.001,73866000 0,00000000 0,00000000 1.001,73866000
11/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 2,08674999 1.002,08674999 0,00000000 0,00000000 1.002,08674999
12/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 2,43496999 1.002,43496999 0,00000000 0,00000000 1.002,43496999
13/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 2,78329999 1.002,78329999 0,00000000 0,00000000 1.002,78329999
14/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 3,13176000 1.003,13176000 0,00000000 0,00000000 1.003,13176000
17/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 3,48034000 1.003,48034000 0,00000000 0,00000000 1.003,48034000
18/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 3,82904000 1.003,82904000 0,00000000 0,00000000 1.003,82904000
19/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 4,17785999 1.004,17785999 0,00000000 0,00000000 1.004,17785999
20/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 4,52680000 1.004,52680000 0,00000000 0,00000000 1.004,52680000
21/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 4,87586000 1.004,87586000 0,00000000 0,00000000 1.004,87586000
24/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 5,22504999 1.005,22504999 0,00000000 0,00000000 1.005,22504999
25/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 5,57435000 1.005,57435000 0,00000000 0,00000000 1.005,57435000
26/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 5,92378000 1.005,92378000 0,00000000 0,00000000 1.005,92378000
27/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 6,27332999 1.006,27332999 0,00000000 0,00000000 1.006,27332999
28/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 6,62300000 1.006,62300000 0,00000000 0,00000000 1.006,62300000
31/01/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 6,97279000 1.006,97279000 0,00000000 0,00000000 1.006,97279000
01/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 7,32270000 1.007,32270000 0,00000000 0,00000000 1.007,32270000
02/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 7,67274000 1.007,67274000 0,00000000 0,00000000 1.007,67274000
03/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 8,02288999 1.008,02288999 0,00000000 0,00000000 1.008,02288999
04/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 8,37317000 1.008,37317000 0,00000000 0,00000000 1.008,37317000
07/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 8,72356999 1.008,72356999 0,00000000 0,00000000 1.008,72356999
08/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 9,12876000 1.009,12876000 0,00000000 0,00000000 1.009,12876000
09/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 9,53409999 1.009,53409999 0,00000000 0,00000000 1.009,53409999
10/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 9,93960999 1.009,93960999 0,00000000 0,00000000 1.009,93960999
11/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 10,34527999 1.010,34527999 0,00000000 0,00000000 1.010,34527999
14/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 10,75111999 1.010,75111999 0,00000000 0,00000000 1.010,75111999
15/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 11,15712000 1.011,15712000 0,00000000 0,00000000 1.011,15712000
16/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 11,56328000 1.011,56328000 0,00000000 0,00000000 1.011,56328000
17/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 11,96960000 1.011,96960000 0,00000000 0,00000000 1.011,96960000
18/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 12,37609000 1.012,37609000 0,00000000 0,00000000 1.012,37609000
21/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 12,78274000 1.012,78274000 0,00000000 0,00000000 1.012,78274000
22/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 13,18956000 1.013,18956000 0,00000000 0,00000000 1.013,18956000
23/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 13,59653999 1.013,59653999 0,00000000 0,00000000 1.013,59653999
24/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 14,00368000 1.014,00368000 0,00000000 0,00000000 1.014,00368000
25/02/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 14,41098000 1.014,41098000 0,00000000 0,00000000 1.014,41098000
02/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 14,81844999 1.014,81844999 0,00000000 0,00000000 1.014,81844999
03/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 15,22607999 1.015,22607999 0,00000000 0,00000000 1.015,22607999
04/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 15,63387999 1.015,63387999 0,00000000 0,00000000 1.015,63387999
07/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 16,04183999 1.016,04183999 0,00000000 0,00000000 1.016,04183999
08/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 16,44996000 1.016,44996000 0,00000000 0,00000000 1.016,44996000
09/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 16,85825000 1.016,85825000 0,00000000 0,00000000 1.016,85825000
10/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 17,26669999 1.017,26669999 0,00000000 0,00000000 1.017,26669999
11/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 17,67531999 1.017,67531999 0,00000000 0,00000000 1.017,67531999
14/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 18,08410000 1.018,08410000 0,00000000 0,00000000 1.018,08410000
15/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 18,49304000 1.018,49304000 0,00000000 0,00000000 1.018,49304000
16/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 18,90214999 1.018,90214999 0,00000000 0,00000000 1.018,90214999
17/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 19,31141999 1.019,31141999 0,00000000 0,00000000 1.019,31141999
18/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 19,72086000 1.019,72086000 0,00000000 0,00000000 1.019,72086000
21/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 20,13046000 1.020,13046000 0,00000000 0,00000000 1.020,13046000
22/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 20,57665999 1.020,57665999 0,00000000 0,00000000 1.020,57665999
23/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 21,02304999 1.021,02304999 0,00000000 0,00000000 1.021,02304999
24/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 21,46962999 1.021,46962999 0,00000000 0,00000000 1.021,46962999
25/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 21,91640999 1.021,91640999 0,00000000 0,00000000 1.021,91640999
28/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 22,36338999 1.022,36338999 0,00000000 0,00000000 1.022,36338999
29/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 22,81055999 1.022,81055999 0,00000000 0,00000000 1.022,81055999
30/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 23,25792999 1.023,25792999 0,00000000 0,00000000 1.023,25792999
31/03/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 23,70548999 1.023,70548999 0,00000000 0,00000000 1.023,70548999
01/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 24,15324999 1.024,15324999 0,00000000 0,00000000 1.024,15324999
04/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 24,60119999 1.024,60119999 0,00000000 0,00000000 1.024,60119999
05/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 25,04934999 1.025,04934999 0,00000000 0,00000000 1.025,04934999
06/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 25,49770000 1.025,49770000 0,00000000 0,00000000 1.025,49770000
07/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 25,94623999 1.025,94623999 0,00000000 0,00000000 1.025,94623999
08/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 26,39498000 1.026,39498000 0,00000000 0,00000000 1.026,39498000
11/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 26,84391999 1.026,84391999 0,00000000 0,00000000 1.026,84391999
12/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 27,29304999 1.027,29304999 0,00000000 0,00000000 1.027,29304999
13/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 27,74236999 1.027,74236999 0,00000000 0,00000000 1.027,74236999
14/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 28,19189999 1.028,19189999 0,00000000 0,00000000 1.028,19189999
18/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 28,64161999 1.028,64161999 0,00000000 0,00000000 1.028,64161999
19/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 29,09154000 1.029,09154000 0,00000000 0,00000000 1.029,09154000
20/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 29,54165000 1.029,54165000 0,00000000 0,00000000 1.029,54165000
22/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 29,99196000 1.029,99196000 0,00000000 0,00000000 1.029,99196000
25/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 30,44247000 1.030,44247000 0,00000000 0,00000000 1.030,44247000
26/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 30,89318000 1.030,89318000 0,00000000 0,00000000 1.030,89318000
27/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 31,34407999 1.031,34407999 0,00000000 0,00000000 1.031,34407999
28/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 31,79518000 1.031,79518000 0,00000000 0,00000000 1.031,79518000
29/04/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 32,24647000 1.032,24647000 0,00000000 0,00000000 1.032,24647000
02/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 32,69797000 1.032,69797000 0,00000000 0,00000000 1.032,69797000
03/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 33,14966000 1.033,14966000 0,00000000 0,00000000 1.033,14966000
04/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 33,60154999 1.033,60154999 0,00000000 0,00000000 1.033,60154999
05/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 34,05363999 1.034,05363999 0,00000000 0,00000000 1.034,05363999
06/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 34,50591999 1.034,50591999 0,00000000 0,00000000 1.034,50591999
09/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 34,95840000 1.034,95840000 0,00000000 0,00000000 1.034,95840000
10/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 35,44772000 1.035,44772000 0,00000000 0,00000000 1.035,44772000
11/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 35,93727000 1.035,93727000 0,00000000 0,00000000 1.035,93727000
12/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 36,42704999 1.036,42704999 0,00000000 0,00000000 1.036,42704999
13/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 36,91705999 1.036,91705999 0,00000000 0,00000000 1.036,91705999
16/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 37,40731000 1.037,40731000 0,00000000 0,00000000 1.037,40731000
17/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 37,89777999 1.037,89777999 0,00000000 0,00000000 1.037,89777999
18/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 38,38848999 1.038,38848999 0,00000000 0,00000000 1.038,38848999
19/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 38,87942999 1.038,87942999 0,00000000 0,00000000 1.038,87942999
20/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 39,37060000 1.039,37060000 0,00000000 0,00000000 1.039,37060000
23/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 39,86201000 1.039,86201000 0,00000000 0,00000000 1.039,86201000
24/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 40,35363999 1.040,35363999 0,00000000 0,00000000 1.040,35363999
25/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 40,84551000 1.040,84551000 0,00000000 0,00000000 1.040,84551000
26/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 41,33761000 1.041,33761000 0,00000000 0,00000000 1.041,33761000
27/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 41,82994999 1.041,82994999 0,00000000 0,00000000 1.041,82994999
30/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 42,32251999 1.042,32251999 0,00000000 0,00000000 1.042,32251999
31/05/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 42,81530999 1.042,81530999 0,00000000 0,00000000 1.042,81530999
01/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 43,30834999 1.043,30834999 0,00000000 0,00000000 1.043,30834999
02/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 43,80161000 1.043,80161000 0,00000000 0,00000000 1.043,80161000
03/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 44,29510999 1.044,29510999 0,00000000 0,00000000 1.044,29510999
06/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 44,78884000 1.044,78884000 0,00000000 0,00000000 1.044,78884000
07/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 45,28281000 1.045,28281000 0,00000000 0,00000000 1.045,28281000
08/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 45,77700999 1.045,77700999 0,00000000 0,00000000 1.045,77700999
09/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 46,27143999 1.046,27143999 0,00000000 0,00000000 1.046,27143999
10/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 46,76611000 1.046,76611000 0,00000000 0,00000000 1.046,76611000
13/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 47,26100999 1.047,26100999 0,00000000 0,00000000 1.047,26100999
14/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 47,75613999 1.047,75613999 0,00000000 0,00000000 1.047,75613999
15/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 48,25151000 1.048,25151000 0,00000000 0,00000000 1.048,25151000
17/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 48,74712000 1.048,74712000 0,00000000 0,00000000 1.048,74712000
20/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 49,24295000 1.049,24295000 0,00000000 0,00000000 1.049,24295000
21/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 49,73902000 1.049,73902000 0,00000000 0,00000000 1.049,73902000
22/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 50,25378000 1.050,25378000 0,00000000 0,00000000 1.050,25378000
23/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 50,76879999 1.050,76879999 0,00000000 0,00000000 1.050,76879999
24/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 51,28405999 1.051,28405999 0,00000000 0,00000000 1.051,28405999
27/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 51,79957999 1.051,79957999 0,00000000 0,00000000 1.051,79957999
28/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 52,31534999 1.052,31534999 0,00000000 0,00000000 1.052,31534999
29/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 52,83137999 1.052,83137999 0,00000000 0,00000000 1.052,83137999
30/06/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 53,34765000 1.053,34765000 0,00000000 0,00000000 1.053,34765000
01/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 53,86417999 1.053,86417999 0,00000000 0,00000000 1.053,86417999
04/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 54,38096999 1.054,38096999 0,00000000 0,00000000 1.054,38096999
05/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 54,89799999 1.054,89799999 0,00000000 0,00000000 1.054,89799999
06/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 55,41529000 1.055,41529000 0,00000000 0,00000000 1.055,41529000
07/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 55,93284000 1.055,93284000 0,00000000 0,00000000 1.055,93284000
08/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 56,45063999 1.056,45063999 0,00000000 0,00000000 1.056,45063999
11/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 56,96868999 1.056,96868999 0,00000000 0,00000000 1.056,96868999
12/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 57,48698999 1.057,48698999 0,00000000 0,00000000 1.057,48698999
13/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 58,00555000 1.058,00555000 0,00000000 0,00000000 1.058,00555000
14/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 58,52436999 1.058,52436999 0,00000000 0,00000000 1.058,52436999
15/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 59,04343999 1.059,04343999 0,00000000 0,00000000 1.059,04343999
18/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 59,56275999 1.059,56275999 0,00000000 0,00000000 1.059,56275999
19/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 60,08233999 1.060,08233999 0,00000000 0,00000000 1.060,08233999
20/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 60,60216999 1.060,60216999 0,00000000 0,00000000 1.060,60216999
21/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 61,12226000 1.061,12226000 0,00000000 0,00000000 1.061,12226000
22/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 61,64260000 1.061,64260000 0,00000000 0,00000000 1.061,64260000
25/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 62,16320000 1.062,16320000 0,00000000 0,00000000 1.062,16320000
26/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 62,68405000 1.062,68405000 0,00000000 0,00000000 1.062,68405000
27/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 63,20516000 1.063,20516000 0,00000000 0,00000000 1.063,20516000
28/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 63,72651999 1.063,72651999 0,00000000 0,00000000 1.063,72651999
29/07/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 64,24813999 1.064,24813999 0,00000000 0,00000000 1.064,24813999
01/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 64,77002000 1.064,77002000 0,00000000 0,00000000 1.064,77002000
02/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 65,29215000 1.065,29215000 0,00000000 0,00000000 1.065,29215000
03/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 65,81454000 1.065,81454000 0,00000000 0,00000000 1.065,81454000
04/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 66,33718000 1.066,33718000 0,00000000 0,00000000 1.066,33718000
05/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 66,86008000 1.066,86008000 0,00000000 0,00000000 1.066,86008000
08/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 67,38324000 1.067,38324000 0,00000000 0,00000000 1.067,38324000
09/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 67,92533999 1.067,92533999 0,00000000 0,00000000 1.067,92533999
10/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 68,46771999 1.068,46771999 0,00000000 0,00000000 1.068,46771999
11/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 69,01036999 1.069,01036999 0,00000000 0,00000000 1.069,01036999
12/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 69,55329999 1.069,55329999 0,00000000 0,00000000 1.069,55329999
15/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 70,09650000 1.070,09650000 0,00000000 0,00000000 1.070,09650000
16/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 70,63997999 1.070,63997999 0,00000000 0,00000000 1.070,63997999
17/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 71,18373999 1.071,18373999 0,00000000 0,00000000 1.071,18373999
18/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 71,72777000 1.071,72777000 0,00000000 0,00000000 1.071,72777000
19/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 72,27208000 1.072,27208000 0,00000000 0,00000000 1.072,27208000
22/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 72,81666999 1.072,81666999 0,00000000 0,00000000 1.072,81666999
23/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 73,36152999 1.073,36152999 0,00000000 0,00000000 1.073,36152999
24/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 73,90666999 1.073,90666999 0,00000000 0,00000000 1.073,90666999
25/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 74,45207999 1.074,45207999 0,00000000 0,00000000 1.074,45207999
26/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 74,99777999 1.074,99777999 0,00000000 0,00000000 1.074,99777999
29/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 75,54375000 1.075,54375000 0,00000000 0,00000000 1.075,54375000
30/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 76,08999000 1.076,08999000 0,00000000 0,00000000 1.076,08999000
31/08/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 76,63652000 1.076,63652000 0,00000000 0,00000000 1.076,63652000
01/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 77,18332000 1.077,18332000 0,00000000 0,00000000 1.077,18332000
02/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 77,73040000 1.077,73040000 0,00000000 0,00000000 1.077,73040000
05/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 78,27775999 1.078,27775999 0,00000000 0,00000000 1.078,27775999
06/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 78,82538999 1.078,82538999 0,00000000 0,00000000 1.078,82538999
08/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 79,37331000 1.079,37331000 0,00000000 0,00000000 1.079,37331000
09/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 79,92149999 1.079,92149999 0,00000000 0,00000000 1.079,92149999
12/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 80,46997000 1.080,46997000 0,00000000 0,00000000 1.080,46997000
13/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 81,01872000 1.081,01872000 0,00000000 0,00000000 1.081,01872000
14/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 81,56775000 1.081,56775000 0,00000000 0,00000000 1.081,56775000
15/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 82,11704999 1.082,11704999 0,00000000 0,00000000 1.082,11704999
16/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 82,66664000 1.082,66664000 0,00000000 0,00000000 1.082,66664000
19/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 83,21650000 1.083,21650000 0,00000000 0,00000000 1.083,21650000
20/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 83,76665000 1.083,76665000 0,00000000 0,00000000 1.083,76665000
21/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 84,31707000 1.084,31707000 0,00000000 0,00000000 1.084,31707000
22/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 84,86777000 1.084,86777000 84,86777000 0,00000000 1.000,00000000
23/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 0,50788000 1.000,50788000 0,00000000 0,00000000 1.000,50788000
26/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 1,01602000 1.001,01602000 0,00000000 0,00000000 1.001,01602000
27/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 1,52441000 1.001,52441000 0,00000000 0,00000000 1.001,52441000
28/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 2,03306999 1.002,03306999 0,00000000 0,00000000 1.002,03306999
29/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 2,54197999 1.002,54197999 0,00000000 0,00000000 1.002,54197999
30/09/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 3,05114999 1.003,05114999 0,00000000 0,00000000 1.003,05114999
03/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 3,56058000 1.003,56058000 0,00000000 0,00000000 1.003,56058000
04/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 4,07026999 1.004,07026999 0,00000000 0,00000000 1.004,07026999
05/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 4,58022000 1.004,58022000 0,00000000 0,00000000 1.004,58022000
06/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 5,09041999 1.005,09041999 0,00000000 0,00000000 1.005,09041999
07/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 5,60088999 1.005,60088999 0,00000000 0,00000000 1.005,60088999
10/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 6,11161000 1.006,11161000 0,00000000 0,00000000 1.006,11161000
11/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 6,62260000 1.006,62260000 0,00000000 0,00000000 1.006,62260000
13/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 7,13384000 1.007,13384000 0,00000000 0,00000000 1.007,13384000
14/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 7,64534000 1.007,64534000 0,00000000 0,00000000 1.007,64534000
17/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 8,15710999 1.008,15710999 0,00000000 0,00000000 1.008,15710999
18/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 8,66912999 1.008,66912999 0,00000000 0,00000000 1.008,66912999
19/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 9,18141000 1.009,18141000 0,00000000 0,00000000 1.009,18141000
20/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 9,69395999 1.009,69395999 0,00000000 0,00000000 1.009,69395999
21/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 10,20675999 1.010,20675999 0,00000000 0,00000000 1.010,20675999
24/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 10,71982000 1.010,71982000 0,00000000 0,00000000 1.010,71982000
25/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 11,23315000 1.011,23315000 0,00000000 0,00000000 1.011,23315000
26/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 11,74673000 1.011,74673000 0,00000000 0,00000000 1.011,74673000
27/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 12,26057999 1.012,26057999 0,00000000 0,00000000 1.012,26057999
28/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 12,77467999 1.012,77467999 0,00000000 0,00000000 1.012,77467999
31/10/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 13,28905000 1.013,28905000 0,00000000 0,00000000 1.013,28905000
01/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 13,80368000 1.013,80368000 0,00000000 0,00000000 1.013,80368000
03/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 14,31856999 1.014,31856999 0,00000000 0,00000000 1.014,31856999
04/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 14,83371999 1.014,83371999 0,00000000 0,00000000 1.014,83371999
07/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 15,34914000 1.015,34914000 0,00000000 0,00000000 1.015,34914000
08/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 15,86481000 1.015,86481000 0,00000000 0,00000000 1.015,86481000
09/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 16,38074999 1.016,38074999 0,00000000 0,00000000 1.016,38074999
10/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 16,89695000 1.016,89695000 0,00000000 0,00000000 1.016,89695000
11/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 17,41341000 1.017,41341000 0,00000000 0,00000000 1.017,41341000
14/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 17,93014000 1.017,93014000 0,00000000 0,00000000 1.017,93014000
16/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 18,44712000 1.018,44712000 0,00000000 0,00000000 1.018,44712000
17/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 18,96436999 1.018,96436999 0,00000000 0,00000000 1.018,96436999
18/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 19,48188000 1.019,48188000 0,00000000 0,00000000 1.019,48188000
21/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 19,99966000 1.019,99966000 0,00000000 0,00000000 1.019,99966000
22/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 20,51770000 1.020,51770000 0,00000000 0,00000000 1.020,51770000
23/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 21,03600000 1.021,03600000 0,00000000 0,00000000 1.021,03600000
24/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 21,55456000 1.021,55456000 0,00000000 0,00000000 1.021,55456000
25/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 22,07339000 1.022,07339000 0,00000000 0,00000000 1.022,07339000
28/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 22,59247999 1.022,59247999 0,00000000 0,00000000 1.022,59247999
29/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 23,11182999 1.023,11182999 0,00000000 0,00000000 1.023,11182999
30/11/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 23,63145000 1.023,63145000 0,00000000 0,00000000 1.023,63145000
01/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 24,15133000 1.024,15133000 0,00000000 0,00000000 1.024,15133000
02/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 24,67148000 1.024,67148000 0,00000000 0,00000000 1.024,67148000
05/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 25,19189000 1.025,19189000 0,00000000 0,00000000 1.025,19189000
06/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 25,71256000 1.025,71256000 0,00000000 0,00000000 1.025,71256000
07/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 26,23350000 1.026,23350000 0,00000000 0,00000000 1.026,23350000
08/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 26,75469999 1.026,75469999 0,00000000 0,00000000 1.026,75469999
09/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 27,27616999 1.027,27616999 0,00000000 0,00000000 1.027,27616999
12/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 27,79791000 1.027,79791000 0,00000000 0,00000000 1.027,79791000
13/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 28,31990000 1.028,31990000 0,00000000 0,00000000 1.028,31990000
14/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 28,84216999 1.028,84216999 0,00000000 0,00000000 1.028,84216999
15/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 29,36469999 1.029,36469999 0,00000000 0,00000000 1.029,36469999
16/12/2022 1.000,00000000 1.000,00000000 29,88748999 1.029,88748999 0,00000000 0,00000000 1.029,88748999
